JOHN O'GROAT

1880-02 (M) KCSB11385
Père
DASH II 1874 (M) KCSB5039 (FTCh (UK) + 1st (ShWin)) - bluebelton
Setter Anglais DASH II
BLUE PRINCE A.K.A. BLACK PRINCE 1871 (M) KCSB4259 - bluebeltonPRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver whiteDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
NELLIE 1869 (F) KCSB1533 (1st (All-Aged-Stakes) + 1st (Braces)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
MOLL III (F) - bluebelton
OLD KATE (F) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
KATE (F) DUKE (M)
SLUT (F) - lemon
Mère
BESS (F)
RALL A.K.A. SERGEANT (M) FRED II 1862 (M) KCSB1372 (Ch (UK)) - lemonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
BESS (F) JET 1864 (M) KCSB1385 (1st (ShWin)) - bluebelton
DUCHESS 1862 (F)
MOLL (F) DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
inconnuinconnu
inconnu
Estimation des points au pédigrée : 10

Enfants

MILTON RACHEL 1884-02-11 (F) KCSB16995-DHSTB2148 - bluebelton
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 29 %

DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH (3,4,4 X 3) : 0.081543
MOLL II (6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.039520
FRED I (5,5,6,6,7,8 X 4,5,5,6) : 0.030884
BELLE II (4,5,7 X 4,5) : 0.028122
CORA (5,5,6,6,6,8,8 X 5,5,6,6) : 0.015106
ROCK II (5,5,6,6,6,8,8 X 5,5,6,6) : 0.015106
DASH I (6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.013977
STING (4,5,5,7 X 4,5) : 0.013321
CORA II (4,5,5,7 X 4,5) : 0.010712
BELLE I (6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.010620
BESS (5 X 3) : 0.009171
PILOT (7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.006714
JET I (6,6,6,6,7,7,7,7,7,7 X 6,6,6,6,7,7,7,7) : 0.006409
REGENT (6,6,6,6,7,7,7,7,7,7 X 6,6,6,6,7,7,7,7) : 0.006409
OLD MOLL (7,7,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8) : 0.001038
PONTO (7,7,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8) : 0.001038

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...