EASY DI CASA MARRANGO'S2021-09-01 (F) LOI 21202608Couleur : nero e bianco (bluebelton) fiche affixe |
Père PODIVARENSIS JOYCE 2016-06-01 (M) LOI LO16114113 - bluebelton | CUCCA'S RAYBAN 2006-07-04 (M) LOI LO0740771 (Camp. Ital. Lav., Camp. Tr. (CH GQ)) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
CUCCA'S ESTER 2004-05-01 (F) LOI LO0477644 - liver | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
GIBELTARIK BESSIE 2000-12-11 (F) LOI LO03116018 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
GIOIA 2013-06-14 (F) LOI LO13121449 - bluebelton | PODIVARENSIS BEST 2009-04-25 (M) LOI LO09138795 (TR) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
CORA DELLA REGINA DEL BOSCO 2006-07-19 (F) LOI LO0826003 (CH IT) - bluebelton | |||
STEPHANENSIS LEA 2009-01-20 (F) LOI LO09100184 - liver | ALCATEL 2005-09-27 (M) LOI LO0635036 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
OBYONE 2005-06-10 (F) LOI LO063596 - bluebelton | |||
Mère ASIA 2015-07-19 (F) LOI LO15161196 - bluebelton | ALPINENSIS VERON 2010-06-07 (M) LOI LO10136136 - bluebelton | VALENTINO 2005-04-25 (M) LOI LO05103558 - bluebelton | ANTO 2002-01-07 (M) LOI LO0246001 (Ch Italie T, CH IT) - bluebelton |
LINA 2000-07-05 (F) LOI LO00116877 - tricolore | |||
ALPINENSIS ISA 2005-01-17 (F) LOI LO0580269 - bluebelton | QUIRINO DELLE DROSE 1999-03-10 (M) LOI LO99167218 - liver | ||
ALPINENSIS ODET 1996-05-30 (F) LOI ST545965 - lemon | |||
ZANIA 2011-10-05 (F) LOI LO12775 - bluebelton | PICASSO 2007-07-02 (M) LOI LO0864657 (Camp. Soc., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
ASIA 2003-07-08 (F) LOI LO03125315 - bluebelton | |||
RAISSA 2009-09-10 (F) LOI LO109799 - lemon | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | ||
LAIKA 2007-05-02 (F) LOI LO0874204 - bluebelton |