UNEL DE L'OREE DE CABANAC2023-08-26 (M) LOF 288135Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) fiche affixe |
Père PIXEL DE L'OREE DE CABANAC 2019-04-05 (M) LOF 260452/45015 (TAN, TR) - bluebelton | GERONIMO DU CHAMP BOCQUILLON 2011-03-28 (M) LOF 216908/38630 (CH IT, CH P, CH T, CH CS, TR) - lemon | VILNO DU CHAMP BOCQUILLON 2004-09-02 (M) LOF 178331/29116 (TR, CH CS) - bluebelton | PELE DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (M) LOF 150824/24770 (TR, CH P) - bluebelton |
ROUSLANA DU CHAMP BOCQUILLON 2000-05-08 (F) LOF 153600/32337 (Ch P) - bluebelton | |||
ULI DU VAL D'AUTAN 2003-06-10 (F) LOF 170248/33102 (TR) - lemon | TITO 1998-06-08 (M) LOE 1109111 (TrGB(E.02)) - lemon | ||
LIO DU VAL D'AUTAN 1995-06-19 (F) LOF 128782/23194 (TR) - bluebelton | |||
MAYA DE L'OREE DE CABANAC 2016-06-20 (F) LOF 246539/50344 (TAN) - bluebelton | HUSSARD DE LA LANDE DES DUNES DU SUD 2012-02-10 (M) LOF 220879/38606 (ChP ChT ChIT TrGQ) - bluebelton | DRAIA DE LORI DES PIGNOTES dit DIDI 2008-01-02 (M) LOF 195757/32739 - bluebelton | |
DIVA DE MADOLLY'S 2008-05-28 (F) LOF 199114/39010 - lemon | |||
ETOILE 2009-05-28 (F) LOF 212080/40516 (TAN) - bluebelton | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère RAIKA DE LORI DES PIGNOTES 2020-08-10 (F) LOF 269210/56706 (TAN) - lemon | CUCCA'S X-FACTOR 2014-06-26 (M) LOF 253966/42451 (CH IT, CH(ES)B, CH(E)GQ) - lemon | CUCCA'S ORFEI 2010-09-30 (M) LOI LO10171813 - lemon | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
CUCCA'S SAXA 2007-01-06 (F) LOI LO0754389 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
CUCCA'S KELLY 2010-05-29 (F) LOI LO1092788 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | ||
CUCCA'S RADICE 2006-07-04 (F) LOI LO0740776 - bluebelton | |||
OTAWA DU BOIS D'YRIEUX 2018-04-24 (F) LOF 255222/52236 - bluebelton | HUSSARD DE LA LANDE DES DUNES DU SUD 2012-02-10 (M) LOF 220879/38606 (ChP ChT ChIT TrGQ) - bluebelton | DRAIA DE LORI DES PIGNOTES dit DIDI 2008-01-02 (M) LOF 195757/32739 - bluebelton | |
DIVA DE MADOLLY'S 2008-05-28 (F) LOF 199114/39010 - lemon | |||
JOY DU BOIS D'YRIEUX 2014-12-15 (F) LOF 237457/47485 (TAN) - bluebelton | GREKO DU SENTIER DES LUTINS 2011-06-01 (M) LOF 216125/36545 (TRGQ CHGQ) - bluebelton | ||
HEIDI DU BOIS D'YRIEUX 2012-08-04 (F) LOF 224477/44374 (TAN) - bluebelton |