CROSS2010-09-10 (M) LOI LO10199303Couleur : TRICOLORE |
Père LUPIN DELLO ZORINO 2005-09-10 (M) LOI LO0643055 (Camp. Ripr.) - tricolore | PUJIOL DEL VARO 2000-06-25 (M) LOI LO0112419 - bluebelton | BONIEK 1997-01-10 (M) LOI LO9835031 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ASPIS 1990-03-05 (M) LOI ST416169 (CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton |
BROUK 1992-04-11 (F) LOI ST466609 - lemon | |||
LARA DEL VARO 1996-06-13 (F) LOI ST547382 - tricolore | FRANCINI'S ASTON 1986-01-19 (M) LOI ST325293 (Camp. Ripr., Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
ETNA DEL VARO 1991-05-11 (F) LOI ST448560 - liver tricolore | |||
LOLA DEL VARO 1996-08-22 (F) LOI ST547484 - bluebelton | ASPIS 1990-03-05 (M) LOI ST416169 (CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | CASMIR 1988-03-27 (M) LOI ST370620 - bluebelton | |
AKIRA DEL VARO 1987-10-04 (F) LOI ST360728 - lemon | |||
GIANNA DEL VARO 1993-06-29 (F) LOI ST485058 - liver | RADENTIS ERIC 1989-01-05 (M) LOI ST396267 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
SILA 1991-03-30 (F) LOI ST440091 - bluebelton | |||
Mère SASCIA 2006-06-20 (F) LOI LO0711722 - liver | NICO 2001-05-15 (M) LOI LO01141299 - liver | BARONE 1999-08-05 (M) LOI LO99200078 - bluebelton | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore |
KAREN 1994-03-17 (F) LOI ST500400 - bluebelton | |||
ZENDA 1997-05-29 (F) LOI LO9814961 - tricolore | EGON BUZAHAZI 1988-12-20 (M) LOI ST412406 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | ||
SANT'EGIDIO LARA 1994-01-07 (F) LOI ST495565 - tricolore | |||
LULA 2004-05-15 (F) LOI LO04103015 - liver | BARONE 1999-08-05 (M) LOI LO99200078 - bluebelton | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | |
KAREN 1994-03-17 (F) LOI ST500400 - bluebelton | |||
LAIKA 2001-06-15 (F) LOI LO0213976 - bluebelton | GIP 1993-08-01 (M) LOI ST492080 - bluebelton | ||
DARNA 1997-06-02 (F) LOI LO9849968 - bluebelton |