MISS2016-06-26 (F) LOF 245759/49518Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN |
Père ELFY 2009-03-24 (M) LOF 202259/34442 - lemon | ROCKY DE CARBONAT 2000-08-20 (M) LOF 157246/25021 - lemon | OURAL DE KERFEUIL 1998-02-20 (M) LOF 142136/23194 - lemon | CONDOR DEL ZAGNIS 1992-07-18 (M) LOI ST474346 (C. Int. Lav. (Ch IT), Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon |
GIPSY DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110048/18831 (TR) - lemon | |||
ORIA 1998-12-14 (F) LOF 146423/27469 - tricolore | LARRY 1995-11-29 (M) LOF 130960/20398 - lemon | ||
LAURA DE CARBONAT 1995-04-10 (F) LOF 129374/23906 - tricolore | |||
BRITGETTE DE LA FORET DES REVES BLEUS 2006-12-07 (F) LOF 190071/37223 - lemon | NAKO DES BERGES DE L'AGLY 1997-07-05 (M) LOF 139105/22422 (TR CHP CHA CHITF CH.T. VOF/FTA) - bluebelton | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | |
ILDA DES BERGES DE L'AGLY 1993-04-08 (F) LOF 117416/20376 (TR) - bluebelton | |||
UNE FOLLIE DE LA FORET DES REVES BLEUS 2003-04-18 (F) LOF 170293/32432 - lemon | SYLVER DU CLOS DE CHAUZET 2001-03-20 (M) LOF 161944/25571 - lemon | ||
POP'MUSICK DU CLOS DE CHAUZET 1999-09-24 (F) LOF 152210/29173 - lemon | |||
Mère FIESTA DU PHARE D'ECKMUL 2010-09-09 (F) LOF 212836/46173 - bluebelton | VYRUS DES BORDS DU RIEUVERT 2004-09-01 (M) LOF 178033/29243 - bluebelton | PELE DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (M) LOF 150824/24770 (TR, CH P) - bluebelton | MISTRAL DES SEPT PROVINCES 1996-08-29 (M) LOF 135398/20778 - bluebelton |
NECHKA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1997-10-21 (F) LOF 140941/26410 - bluebelton | |||
PEACE DES PLAINES GRISES dit PILS 1999-02-05 (F) LOF 146740/27592 (TR) - bluebelton | HAGLER DE ROC'MIGNON 1992-09-17 (M) LOF 117094/19130 (TR, CH P) - bluebelton | ||
JAINA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1994-11-19 (F) LOF 125684/22454 - bluebelton | |||
UHEL 2003-05-29 (F) LOF 172777/35427 - lemon | OSCAR 1998-04-02 (M) LOF 142254/23397 - liver | ECLAIR DE KERGONAN 1989-06-14 (M) LOF 99850/13926 (TR) - lemon | |
JELLY DE ROSE BLEUETTE 1994-04-10 (F) LOF 122180/22853 (TAN) - tricolore | |||
OPALE 1998-05-17 (F) LOF 143439/30898 - bluebelton | DAR DEL DIANELLA 1989-04-04 (M) LOF 109572/14922 (Ch P) - bluebelton | ||
IXIA 1993-05-02 (F) LOF 118601/21797 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MIALANES | 2017-07-02 | TAN | SOUTON G | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |