SINCE DE KERDERO2001-06-15 (F) LOF 160196Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env. (tricolore) fiche affixe |
Père IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | CASH DU VAL DU RUTH 1987-07-01 (M) LOF 91886/12608 (Ch P, QFS) - bluebelton | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore | IAN DU BEC ÉTOILE 1973-04-15 (M) LOF 43705/02626 (Ch T) - tricolore |
MARJOLAINE DE ROC'MIGNON 1976-01-07 (F) LOF 52465/05515 (TR) | |||
ULINE DE LA VIGNE D'IVRAIE 1983-09-27 (F) LOF 77572/11267 - bluebelton | NORKI DU BOIS D'EBENE 1977-09-06 (M) LOF 57493/05989 (TR, CH T) - lemon | ||
ODE DU RIO COROLLAN 1978-05-19 (F) LOF 59446/07267 (Ch T) - bluebelton | |||
ERMINE DE LAURENCIA 1989-01-19 (F) LOF 97940/18154 (CHP CHITF) - tricolore | SACRE DU PETIT MONASTERE 1981-09-20 (M) LOF 70438/8324 (Ch GQ, FTP, Trialer) - bluebelton | PANCHO DE SOROAN 1979-07-27 (M) LOF 68876/06962 (TR GQ) - bluebelton | |
RED GROYSE DU PETIT MONASTERE 1980-05-09 (F) LOF 65551/08273 - lemon | |||
RUZ-DU DE GWENVA 1980-05-04 (F) LOF 65246/08523 (TR, CH GT) - tricolore | NATO DE LAURENCIA 1977-04-13 (M) LOF 55679/05341 (TR) - tricolore | ||
LONA DE LAURENCIA 1975-07-16 (F) LOF 50419/4875 | |||
Mère MISS 1996-07-03 (F) LOF 133157/25942 (TR) - lemon | JUPITER 1994-03-13 (M) LOF 121653/18995 - tricolore | VERCORS DE CASTEL-NEVEZ 1984-08-15 (M) LOF 80498/10428 - tricolore | SPRINT DU MENEZ-LUZ 1981-07-14 (M) LOF 69648/8011 (TR) - tricolore |
SATIA 1981-04-12 (F) LOF 76706/9987 - lemon | |||
DIANE DES PRES D'ETAIN 1988-02-20 (F) LOF 94152/15456 - tricolore | AUTROU DES PRES D'ETAIN 1985-05-22 (M) LOF 83858/10404 - lemon | ||
VENISE DU PAYS BIGOUDEN 1984-05-07 (F) LOF 80315/12794 (TR) - tricolore | |||
FLEUR 1990-05-21 (F) LOF 105581/20165 - tricolore | ALEZAN DES PETITES CHAUMES 1985-05-01 (M) LOF 84195/11108 - tricolore | RADJAH DE ROC'MIGNON 1980-09-28 (M) LOF 67355/8089 (Ch CS QFS CPS) - tricolore | |
ROXANE DES CRETES DE NIVOSE 1980-04-23 (F) LOF 65381/09588 - tricolore | |||
UKRAINE 1983-02-18 (F) LOF 75902/13854 - tricolore | PRADO DE LAURENCIA 1979-10-31 (M) LOF 63870/06511 (TR) - lemon | ||
RITA 1980-07-13 (F) LOF 66118/9221 - tricolore |