REMUS

1874 (M) KCSB6117
Titres : Ch (UK)
Père
PRINCE 1869 (M) KCSB1399 (Ch (UK)) - bluebelton
DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
CORA II (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
CORA I (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemonROCK I. (M) - lemon
MOLL II (F)
BELLE II 1859 (F) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
Mère
RUBY 1870 (F) KCSB1554 (1st (Pu-Stakes) + 2nd (All-Aged) + 1st (Braces)) - bluebelton
FRED III 1867 (M) ROCK (M) - orange whiteFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
CORA (F) - bluebelton
BELLE A.K.A. OLD BELLE 1859 (F) KCSB1464 - lemonROCK I. (M) - lemon
CORA (F) - bluebelton
RHOEBE (F) KCSB1546 - bluebeltonRAKE 1863 (M) KCSB1403 (Ch-Prize (UK))GROUSE 1862 (M) KCSB1379 (2nd (ShWin))
NELL 1857 (F) KCSB1528 (Ch-Prize (UK))
PSYCHE (F) KCSB1537 (1st (ShWin)) - bluebeltonROCK (M) - bluebelton
COUNTESS (F) - bluebelton
Estimation des points au pédigrée : 26

Enfants

ROSE BLOSSOM 1881 (F) KCSB11458 - lemon
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 28.6 %

MOLL II (4,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7 X 5,6,6,6,6,6,6,7,7,8,8) : 0.061951
CORA (4,4 X 4,4) : 0.046875
FRED I (3,4 X 4) : 0.035156
DASH I (5,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8 X 6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.032959
BELLE I (5,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8 X 6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.021240
PILOT (6,6,6,6,6,6,6,6,6,7 X 6,6,6,6,6,7,8,8) : 0.016937
ROCK I. (4,5 X 4,5) : 0.016479
OLD MOLL (6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.012085
PONTO (6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.012085
JET I (5,5,5,5 X 5,5,7) : 0.012085
REGENT (5,5,5,5 X 5,5,7) : 0.012085
ROCK II (4,4 X 6) : 0.005859

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...