LORD TOM

1885-01-14 (M) KCSB20293-DHSTB3723-SKK10
Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton)
Setter Anglais LORD TOM
Père
SIR ALISTER 1880-01-18 (M) KCSB10165 (Ch. (UK)) - bluebelton
TAM O'SHANTER 1876-05-10 (M) KCSB6118 - bluebeltonROCK 1882-03-31 (M) KCSB4280-PR1046 (Ch (UK)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
LILL 1867 (F) KCSB8213 - white orange and ticked
RUM 1871-10-28 (F) KCSB1555 - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
MOLL III (F) - bluebelton
DAISY 1874 (F) KCSB6130 - liver white and tanBLUE PRINCE A.K.A. BLACK PRINCE 1871 (M) KCSB4259 - bluebeltonPRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver white
NELLIE 1869 (F) KCSB1533 (1st (All-Aged-Stakes) + 1st (Braces)) - bluebelton
OLD KATE (F) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
KATE (F)
Mère
BELLE OF FURNESS 1881-04-17 (F) KCSB19516 - bluebelton
ROCK 1872 (M) KCSB4280-KPR1046 - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
LILL 1867 (F) KCSB8213 - white orange and tickedROCK (M) - orange white
BELLE A.K.A. OLD BELLE 1859 (F) KCSB1464 - lemon
MEG (F) (COI 8 gen: 41.107% Edward Laverack, GB)RALL A.K.A. SERGEANT (M) FRED II 1862 (M) KCSB1372 (Ch (UK)) - lemon
BESS (F)
COUNTESS (F) DASH 1870 (M) KCSB1342 (Ch. (UK)) - bluebelton
DAISY (F)

Eleveur : J.B. Cockerton / Propriétaire : P Mulard
Estimation des points au pédigrée : 10

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 32 %

DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH (4,4,4,5,5 X 3,5,5) : 0.101074
FRED I (5,6,6,6,6,6,7,7,8 X 5,5,5,6,7,7,7,7) : 0.038521
MOLL II (6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.038071
CORA (6,6,6,6,6,6,6,7,7,7 X 5,5,5,6,7,7,7,7,7,7) : 0.035816
LILL (4 X 3,5) : 0.026779
BELLE II (5,5,6,8 X 5,6) : 0.010525
ROCK II (6,6,6,6,6,7,7,7 X 5,6,7,7,7,7) : 0.009228
DASH I (7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.008820
JET I (7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.008789
REGENT (7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.008789
ROCK I. (6,6,7,7,7,7,7,8,8 X 5,6,6,6,7,7,8,8,8,8) : 0.006592
STING (5,5,5,6,6,8 X 4,6,6,6) : 0.006451
PILOT (8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8) : 0.006348
BELLE I (7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8 X 6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.006165
CORA II (5,5,5,6,6,8 X 4,6,6,6) : 0.005219
BESS (6 X 4) : 0.001953
OLD MOLL (8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8,8,8) : 0.000610
PONTO (8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8,8,8) : 0.000610

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...