DIAMOND IV

1881-01 (M) KCSB14133
Couleur : white liver
Père
YOUNG ROB ROY 1880-01-18 (M)
TAM O'SHANTER 1876-05-10 (M) KCSB6118 - bluebeltonROCK 1882-03-31 (M) KCSB4280-PR1046 (Ch (UK)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
LILL 1867 (F) KCSB8213 - white orange and ticked
RUM 1871-10-28 (F) KCSB1555 - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
MOLL III (F) - bluebelton
DAISY (F) - bluebeltonBLUE PRINCE A.K.A. BLACK PRINCE 1871 (M) KCSB4259 - bluebeltonPRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver white
NELLIE 1869 (F) KCSB1533 (1st (All-Aged-Stakes) + 1st (Braces)) - bluebelton
OLD KATE (F) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
KATE (F)
Mère
BLUE BESS (F)
BLUE PRINCE A.K.A. BLACK PRINCE 1871 (M) KCSB4259 - bluebeltonPRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver whiteDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
NELLIE 1869 (F) KCSB1533 (1st (All-Aged-Stakes) + 1st (Braces)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
MOLL III (F) - bluebelton
OLD KATE (F) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
KATE (F) DUKE (M)
SLUT (F) - lemon
Estimation des points au pédigrée : 2

Enfants

MABILTON 1885 (F)
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 37.9 %

DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH (4,4,4,5,5 X 3,4,4) : 0.101074
BLUE PRINCE A.K.A. BLACK PRINCE (3 X 2) : 0.084991
OLD KATE (3 X 2) : 0.065628
MOLL II (6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.025864
CORA (6,6,6,6,6,6,6,7,7,7 X 5,5,6,6,6,8,8) : 0.020254
FRED I (5,6,6,6,6,6,7,7,8 X 5,5,6,6,7,8) : 0.018463
ROCK II (6,6,6,6,6,7,7,7 X 5,5,6,6,6,8,8) : 0.010870
MOLL III (4,5 X 4) : 0.009888
BELLE II (5,5,6,8 X 4,5,7) : 0.008148
DASH I (7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.005737
JET I (7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,7,7,7,7) : 0.005615
REGENT (7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,7,7,7,7) : 0.005615
PILOT (8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.005127
BELLE I (7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8 X 6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.003906
STING (5,5,5,6,6,8 X 4,5,5,7) : 0.002716
CORA II (5,5,5,6,6,8 X 4,5,5,7) : 0.002197
ROCK I. (6,6,7,7,7,7,7,8,8 X 6,6,7,7,8) : 0.001785
OLD MOLL (8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.000427
PONTO (8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.000427

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...