| Père URIS DES BORDS DE CISSE 2023-05-08 (M) LOF 285492/48480 (TAN, TR GQ) - bluebelton | LEWIS DU VAL DU RUTH dit LAZZO 2015-07-16 (M) LOF 240897/40933 (TAN, TR, TR GQ) - lemon | PICASSO 2007-07-02 (M) LOI LO0864657 (Camp. Soc., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (CH GQ, CH IT) - bluebelton |
| ASIA 2003-07-08 (F) LOI LO03125315 - bluebelton | |||
| GOYA DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (F) LOF 219361/43838 - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | ||
| USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | |||
| OLYMPE DES BORDS DE CISSE 2018-10-19 (F) LOF 258939/52452 - bluebelton | NAPO DE CORIAM 2014-12-07 (M) LOSH1164147 (TR GQ) - bluebelton | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | |
| HOT LOVE DE CORIAM 2008-08-29 (F) LOSH1049371 - bluebelton | |||
| JADORE DU FLAIR AU VENT 2014-07-30 (F) LOF 235721/47237 (CH P , CH GQ , CH IT) - lemon | BRESIL DE NIVE ADOUR 2006-06-06 (M) LOF 186480/30796 (CHITF -TR) - bluebelton | ||
| BOREALE DES BORDS DU RIEUVERT 2006-11-01 (F) LOF 189792/37103 (TR) - lemon | |||
| Mère ULTRA DU FIEF DU VENT 2023-04-22 (F) LOF 285549/57675 (TAN) - liver | PIOPI 2019-09-08 (M) LOF 263707/45055 (TR, CH GNS) - bluebelton | NENCINI'S SIRENTE 2013-05-04 (M) LOI LO1411773 - tricolore | RADENTIS CARUSO 2010-01-15 (M) LOI LO1054608 - tricolore |
| GINEVRA DELL'ABAZIA 2010-06-06 (F) LOI LO10169846 - tricolore | |||
| ENKARTUR LEELU 2015-03-17 (F) LOF 251836/49573 (Ch P , Tr GS) - bluebelton | ERNEE DES SEPT PROVINCES 2009-06-18 (M) LOF 206858/34324 (CH T , TR GQ) - bluebelton | ||
| ENKARTUR COKA 2011-06-22 (F) LOE 2040492 - bluebelton | |||
| SANTXA DE MARAIS BECASSES 2021-05-30 (F) LOF 273818/55342 (TAN) - tricolore | JIMMY DU VAL CLAIR 2014-06-24 (M) LOF 235397/40127 - bluebelton | VITO DU VAL CLAIR 2004-09-15 (M) LOF 178361/29233 (TR, CH P) - tricolore | |
| ERELLE DELLA CRUISMANY 2009-06-22 (F) LOF 206490/40898 - lemon | |||
| NATY 2017-12-07 (F) LOF 256697/51531 - lemon | LOY DES COLLINES DE L'IZARS 2015-04-20 (M) LOF 239829/41366 (CHITF) - tricolore | ||
| MISS'BLUE DU MILOBRE DE BOUISSE 2016-03-02 (F) LOF 243506/49677 - bluebelton |