TELAMON

1881-02-28 (M) KCSB11407
Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton)
Setter Anglais TELAMON
Père
TAM O'SHANTER 1876-05-10 (M) KCSB6118 - bluebelton
ROCK 1882-03-31 (M) KCSB4280-PR1046 (Ch (UK)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
LILL 1867 (F) KCSB8213 - white orange and tickedROCK (M) - orange white
BELLE A.K.A. OLD BELLE 1859 (F) KCSB1464 - lemon
RUM 1871-10-28 (F) KCSB1555 - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
Mère
BLUE BELLE II 1875 (F) KCSB6127 - bluebelton
BANDIT 1871 (M) KCSB4258 - liverPRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver whiteDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
NELLIE 1869 (F) KCSB1533 (1st (All-Aged-Stakes) + 1st (Braces)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
MOLL III (F) - bluebelton
BLUE BELLE (F) DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
LILL II 1870 (F) KCSB4295 (2nd (ShWin)) - lemonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
LILL 1867 (F) KCSB8213 - white orange and ticked

Propriétaire : Paul Gautier
Estimation des points au pédigrée : 4

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 51.3 %

DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH (3,3 X 3,4,4,4) : 0.203857
MOLL II (5,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.060730
CORA (5,5,5,5,5 X 5,5,6,6,6,6,6,6) : 0.045319
FRED I (4,5,5,5 X 5,5,6,6,6,6) : 0.035858
DASH I (6,6,6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.025970
LILL (3 X 4) : 0.023438
MOLL III (3 X 4) : 0.021973
BELLE I (6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.018402
ROCK II (5,5,5 X 5,5,6,6,6,6) : 0.015106
JET I (6,6,6,6,6,6,6,6 X 6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7) : 0.013428
REGENT (6,6,6,6,6,6,6,6 X 6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7) : 0.013428
PILOT (7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.013184
BELLE II (4 X 4,5) : 0.011841
ROCK I. (5,5,6,6,6 X 6,6,6,7,7,7,7) : 0.007050
OLD MOLL (7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.001526
PONTO (7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.001526

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...