RAYO2020-04-05 (M) LOF 266286Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) |
Père DENDABERRI OBAMA 2012-10-10 (M) LOE 2130969 (CH IT) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
ARA DEL ARAVINEJO 2005-08-03 (F) LOE 1544526 - lemon | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | JORDY DE CODORNIS 1994-01-05 (M) LOF 121290/18225 (TR) - bluebelton | |
GLORIA DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110051/19079 (TR) - lemon | |||
EGA DE OIANGUREN (F) LOE 1382618 | TITO 1998-06-08 (M) LOE 1109111 (TrGB(E.02)) - lemon | ||
NORA DE OIANGUREN (F) LOE 803509 | |||
Mère LLUVIA DES BORDS DU RIEUVERT 2015-10-15 (F) LOF 241894/52244 - lemon | GADGET DU GOURG D'ENFER 2011-04-17 (M) LOF 216091/36856 (TR CHP TRGQ CHT CHGQ CHIT) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
ARBIA DU GOURG D'ENFER 2006-05-19 (F) LOF 181926/35089 (CHA -TRGQ -TR) - tricolore | SPHINX DU MIÈGE SOLE 2001-07-31 (M) LOF 161515/26055 (TR) - lemon | ||
PUCE DU GOURG D'ENFER 1999-12-10 (F) LOF 152129/29032 - tricolore | |||
ARA REINA DEL PIRINEO 2010-05-04 (F) LOF 240069/47087 - tricolore | BUSH DELLA GEMINIOLA 2004-11-25 (M) LOE 1698220 - bluebelton | ARNO DELLA GEMINIOLA 1998-01-05 (M) LOI LO98110630 - lemon | |
LUNA DELLA GEMINIOLA 2001-10-30 (F) LOI LO0266491 - bluebelton | |||
CUBA REINA REINA DEL PIRINEO 2006-11-21 (F) LOF 212577/40583 - lemon | EUSKITZE AKER 2001-08-28 (M) LOE 1283963 (TR) - lemon | ||
RAISSA DE ANALISA (F) LOE 1202448 |