ADAGIDELI OZKANAL'DAN BALKIZ2020-05-20 (F) KIF-ES-4023Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) fiche affixe |
Père COBRA DELLA VECCHIA IRLANDA 2013-08-01 (M) LOI LO13137138 - bluebelton | NITRO DEL ZAGNIS 2011-04-26 (M) LOI LO11106647 (CH IT GQ) - bluebelton | HECTORE DEL ZAGNIS 2006-12-21 (M) LOI LO0818749 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - bluebelton | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon |
LIA DEL ZAGNIS 2001-09-22 (F) LOI LO0228217 - bluebelton | |||
ADELE 2004-12-23 (F) LOI LO09162774 - bluebelton | BULLO 2007-08-12 (M) LOI LO05128871 - bluebelton | ||
VALENTINA 2000-12-09 (F) LOI LO0514624 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | |||
ODE DELLA VECCHIA IRLANDA 2011-04-21 (F) LOI LO1189684 - lemon | DEMON DELLA VECCHIA IRLANDA 2009-06-27 (M) LOI LO1040866 - lemon | RADENTIS ZERO 2002-07-08 (M) LOI LO02161853 - lemon | |
RADENTIS GILDA 2003-05-22 (F) LOI LO03107463 - lemon | |||
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
Mère UPPERWOOD IDA 2016-03-02 (F) KC-ATO1433902 - bluebelton | GIBELTARIK TROY AT UPPERWOOD 2008-09-10 (M) KCSB1756CW (FTCH) - bluebelton | OK DELLA VECCHIA IRLANDA 2005-04-07 (M) LOI LO0597119 - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon |
GIBELTARIK EMMA 2003-04-04 (F) LOF 196627/37083 - liver | |||
GIBELTARIK HALEY 2005-06-15 (F) GKC2465 (Tr.GQ) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | ||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
UPPERWOOD NO FLY ZONE 2010-04-17 (F) KCSB1763CX (FTCh) - tricolore | ARCHIE ME LAD AT UPPERWOOD 2004-06-11 (M) KCSB0679CT - tricolore | UPPERWOOD DIGITAL IMAGE 2000-02-03 (M) KCSB0398CP - tricolore | |
SALLY OF SHARNBERRY (F) IKCU50420 | |||
SPAGROVE BEAUJOLAIS AT UPPERWOOD (F) KCSB1942CP (FTW) - bluebelton | WOUNDALES CASPER (M) | ||
PETIMONASTER KITTIWAKE (F) KCSB3555CH - bluebelton |