RAZMO DU BOIS DE MAINTEAU2020-07-09 (M) LOF 268565Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père IXOR DU BOIS DE L'HENCHY 2013-06-11 (M) LOF 230019/038972 - lemon | DOOM DE LA PETITE VAREIZE 2008-05-20 (M) LOF 198016/33202 (TR) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
TESS DE LA PETITE VAREIZE 2002-10-08 (F) LOF 167927/32905 (Ch FTP) - bluebelton | MOÏSE DU COL DE LA PLANETE 1996-05-19 (M) LOF 132480/21321 (TR, CH P) - bluebelton | ||
MAYA DES MOISSONNETTES 1996-05-18 (F) LOF 132572/24017 (TR) - bluebelton | |||
CIZZLA DU BOIS DE L'HENCHY 2007-06-02 (F) LOF 192254/37599 (TR) - lemon | UBERT DE MALAUSE 2003-04-10 (M) LOF 172283/27678 (CHP -TR) - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | |
LIO DE MALAUSE 1995-05-01 (F) LOF 127925/024423 - lemon | |||
ORPHEE DU BEC ÉTOILE 1998-10-28 (F) LOF 145870/27545 (TR, CH P) - lemon | MILORD-ED DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1996-06-10 (M) LOF 134417/20617 (TR, CH CS) - bluebelton | ||
JUDELLE DU BEC ÉTOILE 1994-04-02 (F) LOF 121833/21726 (CHA CHP CH.T. CHITF CHIB TR) - lemon | |||
Mère MADIBA DU BOIS DE MAINTEAU 2016-09-09 (F) LOF 247484/49654 - bluebelton | MARC DEL FAENOR NI 2012-10-01 (M) LOE 2141505 (CH IT GQ) - bluebelton | MARK 2011-06-14 (M) LOI LO11112072 (Tr GQ) - bluebelton | ROONEY DEL SARGIADAE 2004-06-11 (M) LOI LO04120540 (Ch GQ, Camp. Ital. Assol., Camp. Ital. Lav., Camp. Int. Lav.) - bluebelton |
HELI 2008-09-15 (F) LOI LO0991918 - tricolore | |||
SIMBA DEL FAENOR NI dite TACA 2008-10-29 (F) LOE 1865076 (Tr becadas) - MARRÓN/BLANCO | ZIP DEL FORTE DEGENFELD 2005-02-16 (M) LOI LO0555816 - lemon | ||
JELY DE LA ARMUÑA (F) LOE 1508452 | |||
EPICE DU BOIS DE MAINTEAU 2009-06-10 (F) LOF 204602/40553 (TR CHP CH.T.) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
APPLE DU BOIS DE MAINTEAU 2005-05-23 (F) LOF 180839/35848 (TR) - lemon | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | ||
TEQUILA 2002-04-29 (F) LOF 165055/31416 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ENTRESSEN | 2022-07-02 | TAN | solo | 3 | SOULLE | ROBERT SUZANNE | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |