PETERSHAM MAGNET1925 (M) KCSB916JJCouleur : Noi.Mar.Fau.PBl.Env (tricolore) |
Père O BY JINGO 1922 (M) KCSB1390DD (CH) - tricolore | FOSTERS DOUBLE 1920 (M) KCSB994CC - bluebelton | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
FLEDA 1920 (F) KCSB786BB - bluebelton | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère BRYNDERLWYN MEG 1921 (F) KCSB712DD - bluebelton | TYNEWYDD MAJOR 1917 (M) KCSB790BB - lemon | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
COITY MEG A.K.A. MERRYMAID 1920 (F) KCSB781BB - bluebelton | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |