FIDJI DU MOULIN DU LIORT2010-05-19 (M) LOF 209791Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) fiche affixe |
Père USTI PHILVAN DU LAND 2003-06-11 (M) LOF 171744/28158 (CH A T GQ) - tricolore | YOGA DE CORIAM 1999-05-29 (M) 1345 (CH(BE)T) | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
PERLA DE CORIAM (F) LOSH670174 | ROVAL SLY 1987-04-22 (M) LOI ST351049 - bluebelton | ||
JAGA DE LA GRANGE DU DIABLE (F) LOSH540488 | |||
REINE DES NURAGHES 2000-02-25 (F) LOF 153472/29347 (TR) - lemon | MUTIL DE MENDISKA 1996-06-03 (M) LOF 133657/20474 (TR) - lemon | DIOKO DE MENDISKA 1988-06-17 (M) LOF 96288/13166 (CHP CHA CH.T. TR) - lemon | |
GEPIE DES RIVES DE L'ARGENS 1991-03-24 (F) LOF 107762/18664 - bluebelton | |||
HAURIA DE L'ECHO DE LA FORET 1992-08-28 (F) LOF 115750/20605 (TR, CH P, CH T) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
EADIE DE L'ECHO DE LA FORET 1989-07-24 (F) LOF 101344/17870 - lemon | |||
Mère TANGA DES ECLAIREURS DU GRAND MONTANT 2002-08-21 (F) LOF 167085/31925 - bluebelton | MORGAN DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (M) LOF 131322/20296 (TR, CH A) - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon |
DORISS DE L'ECHO DE LA FORET 1988-08-25 (F) LOF 96924/15609 (CH P, Tr GQ) - tricolore | |||
DAISY DE BÉHIGO 1988-06-11 (F) LOF 95406/15337 (TR, CH A) - lemon | ASKAR DU PAYS BASQUE 1985-01-13 (M) LOF 81481/10118 (TR) - bluebelton | ||
AUDE DE MADOLLY'S 1985-05-28 (F) LOF 83484/13053 - lemon | |||
ROXANE 2000-05-07 (F) LOF 155041 - tricolore | MEPPY LE FOYER DU SETTER 1996-03-27 (M) LOF 136140/20200 (CH ES B) - bluebelton | OAKLEY'S BULLETPROOF 1993-04-18 (M) SHSB533692 (Champion USA) | |
HALLELUIA LE FOYER DU SETTER (F) LOF | |||
OPALINE LE FOYER DU SETTER 1998-06-11 (F) LOF 147883/26340 - tricolore | OAKLEY'S BULLETPROOF 1993-04-18 (M) SHSB533692 (Champion USA) | ||
INGA LE FOYER DU SETTER 1993-05-21 (F) 504623 - tricolore |