FLASH DES RIVES DU BEL-AIR2010-06-20 (M) LOF 211354/37003Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN, TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père BRANDO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186807/30645 (CH.T. -VVOF/FTA -CHTGS -CHP -CHA -TRGQ -TR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | GUERCINO DELLA FRATTONA 1996-05-07 (M) LOI ST554737 - bluebelton |
PALAZIENSIS NIVES 1995-11-13 (F) LOI ST529742 - liver | |||
LADY 1994-04-30 (F) LOI ST499069 (Ch A) - bluebelton | IRAK DEI LADERCHI 1990-01-10 (M) LOI ST411384 - tricolore | ||
LOLA 1988-05-03 (F) LOI ST366110 - bluebelton | |||
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
IDOLE 1993-12-02 (F) LOF 120952/21094 - bluebelton | |||
Mère ARGAN DES RIVES DU BEL-AIR 2005-08-20 (F) LOF 183443/36168 (TAN) - lemon | PETRUS DE ROCHE VILAINE 1999-05-09 (M) LOF 150225/24998 (TR CHP) - lemon | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | CASH DU VAL DU RUTH 1987-07-01 (M) LOF 91886/12608 (Ch P, QFS) - bluebelton |
ERMINE DE LAURENCIA 1989-01-19 (F) LOF 97940/18154 (CHP CHITF) - tricolore | |||
JADE DE ROCHE VILAINE 1994-05-09 (F) LOF 123161/22529 - bluebelton | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
ELSA DE ROCHE VILAINE 1989-04-22 (F) LOF 99581/20166 - lemon | |||
PEGGUIE DES RIVES DU BEL-AIR 1999-09-19 (F) LOF 151196/28026 (TR) - liver | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | ECHO 1989-04-03 (M) LOF 103699/13783 (TR, TR GQ) - lemon | |
ARIANE DU MENEZ-LUZ 1985-04-13 (F) LOF 82586/12535 (CH P, TR GQ) - lemon | |||
MAGUIE DE L'ECHO DE LA FORET 1996-03-28 (F) LOF 131411/23919 (TR) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
FANY DE CHANTOURTEAUX 1990-06-26 (F) LOF 106941/19703 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | QUESTEMBERT | 2014-12-03 | Bécasse | solo | 4 | Guilhemjouan | LE ROUX JEAN LUC | CACT | 24 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 24 | ||||||||
FR | OURVILLE EN CAUX Ouvert | 2015-04-11 | Printemps | couple | 5 | MONTIGNY, HUPE (P) | LECHEVILLER JEANPATRICK | 2 EXC | 36 |
FR | Mauron ICP | 2015-08-22 | Gibier Naturel | couple | 3 | PROVOST-EUZEN | LE ROUX Olivier | CACT | 48 |
En début de parcours, s'assure à demi-vent, un point pris avec décision et exc style. Le coulé est facile et les oiseaux volent rapidement. Parfaitement SEF. Relancé, effectue un exc parcours étendu. Bonne ouverture. Le galop est souple, près de terre avec une jolie silhouette setter. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 84 | ||||||||
FR | RICHELAIS Ouvert | 2016-08-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | LE GALL, LEICKMAN | LE ROUX OLIVIER | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 36 | ||||||||
Total des points | 144 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Saint Brieuc Exposition Canine I | 2015-05-10 | CTM | Jean-Pierre Cadeau | TB | 4 |
FR | EVREUX (SPE) | 2015-05-14 | CTM | M MORLAIS LOÃC | TB | 4 |
PETIT MODELE SPORTIF 56CMEXC TETE-CHANFREIN UN PEU COURTCORPS LIMITE RECTANGLEEXC ANG AV ET ARR, POITRINE DS 3 DIMENSIONS SE PRESENTE TIMIDEMENT | ||||||
Total des points | 8 |