BERNABEITI RINGO(M) LOE |
Père BRESIL DE NIVE ADOUR 2006-06-06 (M) LOF 186480/30796 (CHITF -TR) - bluebelton | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | EUSKITZE DAMBA (M) LOE 577594 | ||
CINA DE GONZA LOSA (F) LOE 640953 (Champion) | |||
TINA DE LA SOURCE AUX PERDRIX 2002-08-28 (F) LOF 167679/32936 (TR, CH A, CH P, CH T) - bluebelton | PIF DE LA PLAINE DE RIVIÈRE dit POLO 1999-09-19 (M) LOF 151073/24948 (CHA CHP TRGQ) - bluebelton | ISARD DES RIVES DU HAOU 1993-01-03 (M) LOF 116789/17126 (CH.T. TR) - bluebelton | |
IÉNA DU MAS D'EYRAUD 1993-07-02 (F) LOF 119924/21472 - bluebelton | |||
PIE 1999-08-22 (F) LOF 150681/28094 - bluebelton | NOBEL DES BERGES DE LA GÉLINE 1997-01-21 (M) LOF 136445/22415 - bluebelton | ||
NICE 1997-05-12 (F) LOF 138382/26141 - lemon | |||
Mère BELLA DE MENDI-ONA 2012-02-15 (F) LOE 2058894 - tricolore | DENDABERRI LAGUN 2009-10-21 (M) LOE 32747 | MARZALE'S DICK 2001-02-06 (M) LOI LO01107481 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
CLOE 1997-02-18 (F) LOI LO9812233 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | |||
DENDABERRI JI (F) LOE | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | ||
DENDABERRI FURIA (F) LOE 1423396 | |||
MECA DE ARMAÑON (F) LOE 1476886 | POLL (M) LOE 1147910 - bluebelton | PALU' 1993-09-04 (M) LOE 662202 (Tr GQ) - lemon | |
LIBA DE PLAYABARRI (F) LOE 831742 | |||
KANPOGANE LIS (F) LOE 0803048 | KANPOGANE HUR (M) LOE - bluebelton | ||
OREKA DORA 1997-08-08 (F) LOE 486154 - bluebelton |