ASTRA2009-09-01 (F) BEK 092917Couleur : WHITE ORANGE |
Père SIRIO TOY ATHOS 2005-04-26 (M) BEK 054673 - WHITE ORANGE | PACHO (M) BEK 045314 | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
FELON 1989-03-10 (F) LOI ST395620 - tricolore | |||
PIANIGIANI'S RAIMBOW 1999-10-15 (F) LOI LO0047166 (Camp. Ripr.) - tricolore | TEX DELLA PANIA 1993-01-02 (M) LOI ST474228 (CH, Camp. Ripr.) - tricolore | ||
FRANCINI'S LONDRA 1996-06-22 (F) LOI ST545470 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
AVENSIS BIRPA (F) BEK 016306 | GUERCINO DELLA FRATTONA 1996-05-07 (M) LOI ST554737 - bluebelton | PICASSO DEL BINARIO 1991-05-22 (M) LOI ST449234 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |
BOHEME DEL SOLE 1989-05-25 (F) LOI ST406045 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
LITO DE L'ECHO DE LA FORET 1995-04-10 (F) BEK 005281 - tricolore | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
INDRA DE L'ECHO DE LA FORET 1993-01-03 (F) LOF 116581/21316 - tricolore | |||
Mère VOULA TOU MOUSTAKIDI (F) BEK 072794 | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |