
PIRLO OD GLUBOCICE2020-07-25 (M) LOF 280034/46483fiche affixe |
| Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | ||
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | inconnu | |
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | ||
| inconnu | |||
| Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | ||
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | inconnu | |
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | ||
| inconnu |
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | LANNEDERN (RE) | 2024-11-30 | COM | M. ETCHEVERRY STEPHANE (FR) | TB | 4 |
| DCC. 57 cm. TB cuisse. TB épaule. Tête commune, avec un crâne bombé. Poitrine correcte. Démarche correcte. | ||||||
| Total des points | 4 | |||||
