GIPSY GIRL

1880 (F)
Père
TORY 1872 (M) LOF
NED (M) JET 1864 (M) KCSB1385 (1st (ShWin)) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
DUCHESS 1862 (F) STING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
BELLE 1868 (F) KCSB1462 (Ch (UK)) - lemonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
Mère
RUM 1871-10-28 (F) KCSB1555 - bluebelton
DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
CORA II (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
CORA I (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemonROCK I. (M) - lemon
MOLL II (F)
BELLE II 1859 (F) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton

Propriétaire : George Earl, GB
Breeder:
Daintry Hollins, GB
Estimation des points au pédigrée : 4

Enfants

PILOT 1883-01-09 (M) KCSB14983 - bluebelton
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 55 %

MOLL III (3 X 2) : 0.087891
DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH (3 X 2) : 0.081543
MOLL II (5,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8 X 4,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7) : 0.070801
FRED I (4,4,5,5 X 3,4) : 0.068848
DASH I (6,6,6,6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 5,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.045532
BELLE I (6,6,6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 5,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.034790
BELLE II (4,4 X 3) : 0.023682
STING (4,4 X 3) : 0.023682
CORA (5,5,5,5 X 4,4) : 0.021973
ROCK II (5,5,5,5 X 4,4) : 0.021973
CORA II (4,4 X 3) : 0.019043
PILOT (7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8 X 6,6,6,6,6,6,6,6,6,7) : 0.012695
JET I (6,6,6,6,6,6,6,6 X 5,5,5,5) : 0.009766
REGENT (6,6,6,6,6,6,6,6 X 5,5,5,5) : 0.009766
OLD MOLL (7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.009033
PONTO (7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.009033

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...