BANKER

1874-12-31 (M) KCSB7140
Couleur : black white (bluebelton)
Père
DASH 1871 (M) KCSB1338 (1st (ShWin))
PRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver whiteDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
BELLE II 1859 (F) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
BELLE 1868 (F) KCSB1462 (Ch (UK)) - lemonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
Mère
DORA ELLA 1873 (F) KCSB9129 - lemon
THE TESTER A.K.A. SERRANO (M) KCSB1449 (1st (ShWin)) - whiteFRED III 1867 (M) ROCK (M) - orange white
BELLE A.K.A. OLD BELLE 1859 (F) KCSB1464 - lemon
DUCHESS 1862 (F) STING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
BELLE 1864 (F) KCSB1469 (2nd (ShWin))SANCHO (M) inconnu
inconnu
BRANDY (F) inconnu
inconnu

Propriétaire : J.F. Walton, GB
Breeder:
J.F. Walton, GB
Estimation des points au pédigrée : 4

Enfants

HESPER (M)
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 24.7 %

MOLL II (5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8 X 6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8) : 0.046387
CORA (4,5,5,5 X 5,5,5) : 0.038086
DASH I (6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.028320
STING (4,4 X 4) : 0.024414
BELLE I (6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.020020
CORA II (4,4 X 4) : 0.019043
FRED I (4,5,5 X 5,5) : 0.017212
PILOT (6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8) : 0.013428
JET I (5,5,6,6,6,6,6,6 X 6,6,6,6) : 0.010742
REGENT (5,5,6,6,6,6,6,6 X 6,6,6,6) : 0.010742
ROCK II (4,5,5,5 X 5) : 0.008789
ROCK I. (5,6,6 X 5,6,6) : 0.005127
OLD MOLL (7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8) : 0.002502
PONTO (7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,8,8,8,8,8) : 0.002502

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...