NEGUS1997-06-22 (M) LOF 138831/22286Couleur : Mar. PBl.Env. (liver) |
Père HUGO I 1992-06-20 (M) LOF 115833/18499 - liver | CRACK 1987-04-03 (M) LOF 90219/15336 - tricolore | UROCK DE KELERCUN 1983-06-10 (M) LOF 76498/10323 - tricolore | MILAN DU BEC ÉTOILE 1976-08-15 (M) LOF 54211/04756 |
SAGA DE FRESNEL 1981-01-04 (F) LOF 67926/9271 (TR) - tricolore | |||
VANILLE 1984-03-26 (F) LOF 78914/11585 - lemon | SURF DE KERFEUIL 1981-04-29 (M) LOF 68536/7636 - lemon | ||
ROSEN DU GORE MENEZ 1980-06-24 (F) LOF 65854/10194 - lemon | |||
VOGUE DE LA CAMPANE 1984-03-05 (F) LOF 78905/11195 (TR) - lemon | PEPETTE DE KERFEUIL 1979-04-17 (M) LOF 61938/6401 (CHGT) - lemon | JOKER DU MONT BILY 1974-07-29 (M) LOF 48154/3617 (TR) | |
LADY DE TAMENGO 1975-09-02 (F) LOF 51691/6340 | |||
NASKA DE TOUL GUIDOU 1977-05-06 (F) LOF 55692/6431 | SOL DU STANG DU 1969-04-26 (M) LOF 35219/02400 | ||
VRILLE DE RIADE 1972-03-25 (F) LOF 40934/2894 (Ch T) | |||
Mère GAVOTTE DE L'ECHO DE LA FORET 1991-05-30 (F) LOF 109220/19006 - bluebelton | CIDE DU MAS D'EYRAUD 1987-05-03 (M) LOF 90376/12101 (VCF CHQC CH.T. CHITF CHP TR CHCFR) - bluebelton | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | ARO 1979-06-06 (M) LOI ST202299 (Ch Italie T, Ch Reproducteur) - tricolore |
NEDA DEL DIANELLA 1980-07-03 (F) LOI ST220807 - bluebelton | |||
RAYA DE LA BASSE DORDOGNE 1980-10-17 (F) LOF 67133/8548 (CH.T. TR) - bluebelton | ILUS DU RIO COROLLAN 1973-01-02 (M) LOF 42928/02622 (TR, CH GT, CH T, CH IT) | ||
NACRE DU CREUX DU LOUP 1977-04-13 (F) LOF 55396/06434 (Trialer, Ch T GT) - tricolore | |||
URFÉE DE L'ECHO DE LA FORET 1983-05-12 (F) LOF 75801/10898 (CHQFS CHCPS TR) - lemon | RAMSES II DE KERFEUIL 1980-06-26 (M) LOF 66453/7074 (CH CS, CH T,CH GQ) - lemon | JOKER DU MONT BILY 1974-07-29 (M) LOF 48154/3617 (TR) | |
IVA DE KERFEUIL 1973-06-24 (F) LOF 44423/4062 (TR) | |||
RIKA 1980-06-11 (F) LOF 65864/08655 - lemon | SOL DU STANG DU 1969-04-26 (M) LOF 35219/02400 | ||
JOCIE 1974-02-03 (F) LOF 45820/04506 |