TORO DES REMISES DE L'OURBAT2022-04-20 (M) LOF 281901/47344Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père OWEN DU MAS DES VERNETS 2018-03-28 (M) LOF 255892/43646 (TAN) - liver | LLORD DU SOUS BOIS DE BALMETTE 2015-03-10 (M) LOF 238389/41003 (TAN, TR) - bluebelton | ERNEE DES SEPT PROVINCES 2009-06-18 (M) LOF 206858/34324 (CH T , TR GQ) - bluebelton | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon |
C'XASKI DES SEPT PROVINCES 2007-04-12 (F) LOF 193721/38842 - bluebelton | |||
CLUSAZ DES LYRES DU LAUDON 2007-06-25 (F) LOF 192926/37781 (TAN) - bluebelton | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | ||
SALLY 2001-12-23 (F) LOF 162955/31369 (TR) - lemon | |||
GLEN DES LANDES AUX VIGNES 2011-05-07 (F) LOF 215381/43525 - lemon | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | |
RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | |||
CANELLE DES LANDES AUX VIGNES 2007-05-18 (F) LOF 191963/39579 (TAN, TR) - bluebelton | RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | ||
VANILLE DES RIVES DU MAINE 2004-03-13 (F) LOF 175524/33592 - bluebelton | |||
Mère JUNA DU CLOS DE PERLIN 2014-05-16 (F) LOF 233693/48024 (TAN) - tricolore | FIEROT DU PETIT BARANGON 2010-07-07 (M) LOF 212392/35381 (TAN) - tricolore | TWIST DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (M) LOF 168427/27296 (TRGQ) - bluebelton | BRUGGE DEL SOLE 1992-05-24 (M) LOI ST465125 (Ch P , Tr GQ) - liver |
RACINE DES BERGES DE LA GÉLINE 2000-10-13 (F) LOF 157877/29873 - bluebelton | |||
RADJA 2000-05-01 (F) LOF 153655/29850 - lemon | OLPH DU GRAND BERGOIN 1998-03-26 (M) LOF 142126/23229 - lemon | ||
NÉFÈRE 1997-04-10 (F) LOF 136912/27190 - lemon | |||
GAYA DES HAUTS DE SALLEPISSAN 2011-03-09 (F) LOF 214655/43885 - tricolore | BLUE DE CODORNIS 2006-01-10 (M) LOF 184785/31464 - tricolore | TÉNOR DE CODORNIS 2002-10-05 (M) LOF 168258/27792 - bluebelton | |
UVA DE CODORNIS 2003-03-05 (F) LOF 169201/32390 - lemon | |||
USTY DEL MATCHOKITA 2003-06-09 (F) LOF 170808/35961 - liver | MATH 1996-05-21 (M) LOF 132285/20487 (CH P, TR) - bluebelton | ||
NIKITA 1997-11-28 (F) LOF 141008/26271 (TR) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCANECRABE | 2024-07-27 | TAN | solo | 3 | T. ZAMUNER | S. BORDES | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUCH (SPE) | 2023-04-23 | CJM | M. MUSEREAU | TB | 4 |
DC. Manque 1 PM4. 59 cm. Exc //. Très timide, difficilement présenté. Exc ligne de dessus. Poitrine exc, en seulement 2D. Exc cuisse. Un peu droite sur son devant. Serre de l'arrière en statique. Exc pieds. Démarche très difficile à voir, chien sauteur. | ||||||
Total des points | 4 |