THOR DES PICS BIGOURDANS2022-06-25 (M) LOF 281077/47578Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PUCCIARELLI'S RAMON II dit MAGGIO 2016-04-16 (M) LOF 254489/42589 (TR) - tricolore | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | ||
AMY 2002-08-10 (F) LOI LO02143515 - tricolore | |||
PUCCIARELLI'S EDY 2010-06-22 (F) LOI LO116195 - tricolore | PEDRO 2009-02-24 (M) LOI LO10850 - liver tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | |
ALINA 2007-01-01 (F) LOI LO0772096 - lemon | |||
LEDY DI VAL DI CHIANA 2007-06-14 (F) LOI LO0867970 (Camp. Ripr.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | ||
SARA 2001-06-03 (F) LOI LO01155872 - tricolore | |||
Mère PYRENE DES PICS BIGOURDANS 2019-08-16 (F) LOF 263568/53310 (TAN, TR) - lemon | GERNIKA DE BUZUNTZA 2011-03-14 (M) LOF 214826/36377 (CH GS, CH IT, TR) - bluebelton | TWIST DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (M) LOF 168427/27296 (TRGQ) - bluebelton | BRUGGE DEL SOLE 1992-05-24 (M) LOI ST465125 (Ch P , Tr GQ) - liver |
RACINE DES BERGES DE LA GÉLINE 2000-10-13 (F) LOF 157877/29873 - bluebelton | |||
BIBA DE BUZUNTZA 2006-06-04 (F) LOF 187327/36349 (TR) - bluebelton | SAPHIR DU CLOS SAINTE CATHERINE 2001-05-01 (M) LOF 158958/25561 (TR, CH A) - bluebelton | ||
ULKA DE BUZUNTZA 2003-09-04 (F) LOF 173829/33254 (CH A, TR) - lemon | |||
LUZ DES PICS BIGOURDANS 2015-03-15 (F) LOF 238319/48128 (TAN, TR, CH GS) - lemon | FIELD DE BUZUNTZA 2010-04-11 (M) LOF 209451/35943 (TR) - liver | BESTA DE BUZUNTZA 2006-08-25 (M) LOF 189120/31977 (TR CHTGS) - bluebelton | |
ULKA DE BUZUNTZA 2003-09-04 (F) LOF 173829/33254 (CH A, TR) - lemon | |||
GAÏTA DU PARC DES CHAUMES 2011-05-03 (F) LOF 217755/45830 (TAN) - lemon | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | ||
BAGHERA DU PARC DES CHAUMES 2006-08-08 (F) LOF 188450/36224 (CHP TR) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCANECRABE | 2023-07-22 | TAN | solo | 5 | MONTAGNE | DALMIERES | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 0 | ||||||||
FR | EGLISENEUVE ICVO | 2024-03-15 | Bécassine | solo | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL | DALMIERES NICOLAS | CQN | 4 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 4 | ||||||||
Total des points | 4 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | LANNEDERN (RE) | 2023-11-25 | CIM | M. JULIEN JEAN-PHILIPPE (FR) | 1 EXC | 10 |
59 cm, DCC. Dans le rectangle. Exc épaule, cuisse et tête. La cage thoracique manque de volume. L'ensemble est un peu enlevé. | ||||||
Total des points | 10 |