TAZZ DU MARAIS NORMAND2022-07-04 (F) LOF 282863/57919Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) fiche affixe |
Père LIPTON DU BOIS DU PONT DES MARES 2015-07-12 (M) LOF 240564/42065 - lemon | BIANCO NERO DES PESETES 2006-04-14 (M) LOF 188189/31299 - bluebelton | MAS DELLA GEMINIOLA 1997-06-03 (M) LOF 156803/24279 (TR) - bluebelton | BELL DELLA GEMINIOLA 1987-07-20 (M) LOI ST358182 (Camp. Ripr.) - bluebelton |
FRANCINI'S CINA 1990-07-24 (F) LOI ST428502 - bluebelton | |||
USTY-GIRL DES PESETES 2003-06-08 (F) LOF 172212/34187 - bluebelton | UEBO DI VAL DI CHIANA 1998-10-30 (M) LOF 151971/23271 (TR, CH P) - tricolore | ||
RUSTY DE LA GUAIS 2000-03-09 (F) LOF 152712/28632 (CH P, TR GQ) - bluebelton | |||
GAZELLE 2011-03-20 (F) LOF 214812/43127 (TAN) - lemon | TURNER DU TERTRE A LA BICHE 2002-01-24 (M) LOF 164072/27083 (TAN) - lemon | PER DU PARC EOLE 1999-02-10 (M) LOF 147106/23551 - tricolore | |
LORME DE L'ECHO DE LA FORET 1995-09-22 (F) LOF 130038/24802 - lemon | |||
DUNE DE LA LANDE AUX MORDOREES 2008-06-15 (F) LOF 198283/38415 (TAN) - lemon | STAR MENDIKOA 2001-05-24 (M) LOF 159800/26317 - bluebelton | ||
SOFIA DE LA LANDE AUX MORDOREES 2001-06-04 (F) LOF 159723/32024 - lemon | |||
Mère NOBALPA DU MARAIS NORMAND 2017-11-18 (F) LOF 254017/51406 - tricolore | IF 2013-04-27 (M) LOF 227269/40498 - tricolore | COWBOY DU PONT DE LA GOUTTE 2007-05-24 (M) LOF 191651/31960 - lemon | VOLT DE LA DELLE DES POIRIERS 2004-07-07 (M) LOF 178127/29227 (TR CHP CH.T.) - lemon |
SOFIA DU PONT DE LA GOUTTE 2001-05-17 (F) LOF 159331/29908 - bluebelton | |||
DELTA 2008-06-05 (F) LOF 198306/38970 - tricolore | SCOOTER DE L'ECHO DE LA FORET 2001-01-01 (M) LOF 157411/25831 - lemon | ||
AZUR 2005-04-20 (F) LOF 183142/36632 - tricolore | |||
ILOUETTE DU MARAIS NORMAND 2013-07-26 (F) LOF 229671/46956 - tricolore | GOLIATH DU BOIS DE LA FEUILLARDE 2011-08-15 (M) LOF 218388/37090 - bluebelton | GIMMI DI GRUMA 2004-06-15 (M) LOF 180257/28719 (TR GQ) - liver | |
BLUE DES CLOS DE LA MADOIRE 2006-05-06 (F) LOF 185958/37014 - lemon | |||
GLOFY DU PARC DE LANVAUX 2011-02-17 (F) LOF 215543/43502 - tricolore | VITO MENDIKOA 2004-07-10 (M) LOF 177379/29278 (Tan) - liver | ||
DUCATI DU PARC DE LANVAUX 2008-08-23 (F) LOF 200847/39634 - tricolore |