UNAI DES BERGES LANDAISES2023-04-30 (F) LOF 285949Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père HULOT DE SAMADET 2012-12-07 (M) LOF 226123/38450 - lemon | ESCROC DE LA CROIX DE GANELON 2009-04-03 (M) LOF 202545/36218 - tricolore | BRAHMS DE CUMBRAOS 1999-10-01 (M) LOE 1132625 | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
DIVA 1994-07-05 (F) LOI ST509839 - lemon | |||
SHOUPETTE DE LA CROIX DE GANELON 2001-04-29 (F) LOF 158673/30613 - lemon | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | ||
NORKA 1997-05-11 (F) LOF 137487/27327 (TR) - lemon | |||
ETNA DU PETIT FAROT 2009-07-13 (F) LOF 206242/41085 - lemon | URA DU GRAND BERGOIN 2003-09-26 (M) LOF 173304/30239 - lemon | MEO DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1996-04-20 (M) LOF 133093/20867 (CHP CHA TR) - lemon | |
PINKY DU GRAND BERGOIN 1999-05-23 (F) LOF 148545/27413 (TR, CH IB, CH CS) - lemon | |||
BENJIE DU PETIT FAROT 2006-05-30 (F) LOF 186611/38182 - lemon | UNAI DEL MATCHOKITA 2003-06-09 (M) LOF 170802/28326 - liver | ||
UVA DU PETIT FAROT 2003-09-12 (F) LOF 173711/34074 - tricolore | |||
Mère ORA DU MOULIN DE LA GAOU 2018-07-01 (F) LOF 256704/53411 - lemon | JINO DU CHAMP BOCQUILLON 2014-09-26 (M) LOF 236651/40850 (TAN, CHCS, TR) - lemon | VILNO DU CHAMP BOCQUILLON 2004-09-02 (M) LOF 178331/29116 (TR, CH CS) - bluebelton | PELE DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (M) LOF 150824/24770 (TR, CH P) - bluebelton |
ROUSLANA DU CHAMP BOCQUILLON 2000-05-08 (F) LOF 153600/32337 (Ch P) - bluebelton | |||
DEMENTIEVA DU CHAMP BOCQUILLON 2008-08-02 (F) LOF 200739/39390 (TAN, TR, CH P) - lemon | ULTIMO DANCER DES PESETES 2003-06-08 (M) LOF 172210/28175 (TR, CH T) - bluebelton | ||
ROUSLANA DU CHAMP BOCQUILLON 2000-05-08 (F) LOF 153600/32337 (Ch P) - bluebelton | |||
GEYSHA DU CHAMP BOCQUILLON 2011-03-28 (F) LOF 216912/42877 (TAN) - lemon | VILNO DU CHAMP BOCQUILLON 2004-09-02 (M) LOF 178331/29116 (TR, CH CS) - bluebelton | PELE DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (M) LOF 150824/24770 (TR, CH P) - bluebelton | |
ROUSLANA DU CHAMP BOCQUILLON 2000-05-08 (F) LOF 153600/32337 (Ch P) - bluebelton | |||
ULI DU VAL D'AUTAN 2003-06-10 (F) LOF 170248/33102 (TR) - lemon | TITO 1998-06-08 (M) LOE 1109111 (TrGB(E.02)) - lemon | ||
LIO DU VAL D'AUTAN 1995-06-19 (F) LOF 128782/23194 (TR) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | UZEIN | 2024-07-14 | TAN | solo | 3 | B. CORNUS | M. LE RAY | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |