BRENNA2023-01-02 (F) LOI LO2341154Couleur : nero e bianco (bluebelton) |
Père TURNER WI DELL'AD MONTES 2019-08-16 (M) LOI LO19181174 - lemon | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | ||
AMY 2002-08-10 (F) LOI LO02143515 - tricolore | |||
VANDERGOES DELL'AD MONTES 2016-06-15 (F) LOI LO16133594 - bluebelton | NITRO DEL ZAGNIS 2011-04-26 (M) LOI LO11106647 (CH IT GQ) - bluebelton | HECTORE DEL ZAGNIS 2006-12-21 (M) LOI LO0818749 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - bluebelton | |
ADELE 2004-12-23 (F) LOI LO09162774 - bluebelton | |||
LOLA 2012-07-05 (F) LOI LO12129553 - tricolore | ANTO 2002-01-07 (M) LOI LO0246001 (Ch Italie T, CH IT) - bluebelton | ||
POIS 2009-06-27 (F) LOI LO09115893 - bluebelton | |||
Mère LUCE 2019-03-01 (F) LOI LO1988180 - bluebelton | GIAN 2010-04-21 (M) LOI LO10175563 - lemon | FREDDI 2008-02-21 (M) LOI LO08127358 - lemon | CARONTE 2006-01-15 (M) LOI LO0682979 - bluebelton |
AMBRA 2005-11-27 (F) LOI LO0650436 - lemon | |||
SELLI 2007-07-18 (F) LOI LO0876573 - bluebelton | BIBO DEL DIANELLA 1998-04-20 (M) LOI LO9961122 (Camp. Ripr.) - lemon | ||
AMBRA 1998-08-21 (F) LOI LO9959727 - bluebelton | |||
AUSTRALIA 2014-08-03 (F) LOI LO14132401 - bluebelton | ELFO DI VAL DI CHIANA 2009-07-05 (M) LOI LO1060024 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | |
HONDA DI VAL DI CHIANA 2004-06-27 (F) LOI LO04121657 - tricolore | |||
CHETTY 2012-06-22 (F) LOI LO12118008 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | ||
MATISSE 2007-01-08 (F) LOI LO0799280 - bluebelton |