OLIVER2020-09-01 (M) LOI 20155919Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) |
| Père LEMON 2015-09-01 (M) LOI LO15171164 - lemon | RAPACE DEL SOLE 2009-07-06 (M) LOI LO09149549 (CH GQ (Camp. Trialler)) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
| TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
| HUNAC DEL SOLE 2007-05-24 (F) LOI LO0852876 - lemon | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
| VIRTU' DEL SOLE 2004-02-04 (F) LOI LO0481139 - bluebelton | |||
| BIRBA 2006-04-10 (F) LOI LO0693937 - lemon | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
| KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
| LIZ 2002-08-20 (F) LOI LO031289 - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
| KIRA 1998-09-01 (F) LOI LO9958192 - lemon | |||
| Mère FRIDA (F) LOI 1733723 | MORO 2014-07-02 (M) LOI 14142832 - tricolore | BUK 2008-06-25 (M) LOI LO08126590 - tricolore | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
| BIRBA 2006-04-10 (F) LOI LO0693937 - lemon | |||
| OLIMPIA 2009-06-30 (F) LOI LO09148881 - tricolore | CUCCA'S HICTON 2005-07-17 (M) LOI LO0635904 - lemon | ||
| ASIA 2004-05-07 (F) LOI LO0479114 - bluebelton | |||
| ANTA 2007-04-01 (F) LOI 0838064 - tricolore | FLASH (M) LOI 02101940 | RAS DEI TRE PONTI (M) LOI 9893073 | |
| DJANA 1996-06-05 (F) 546920 | |||
| DUNA (F) LOI 98137914 | FRANCINI'S ASTON 1986-01-19 (M) LOI ST325293 (Camp. Ripr., Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
| CORA 1993-01-21 (F) LOI ST480664 - tricolore |
