JAGUAR DU SENTIER DES LUTINS2014-10-31 (M) LOF 237152/40408Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) fiche affixe |
Père GREKO DU SENTIER DES LUTINS 2011-06-01 (M) LOF 216125/36545 (TRGQ CHGQ) - bluebelton | VERDI DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174987/28537 (TRGQ TR) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NINA DE L'ARTZ 1997-04-07 (F) LOF 137230/25102 (TR, CHES.B, CHIT.B) - bluebelton | |||
AKXEL DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181158/34973 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | |||
BRILLA DELLA VECCHIA IRLANDA 2003-08-01 (F) LOF 176519/32650 (TR) - bluebelton | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | ||
GEA 1996-02-13 (F) LOI ST540438 - bluebelton | |||
Mère EOLE DU SENTIER DES LUTINS 2009-10-23 (F) LOF 207323/40697 (CH P, TR) - bluebelton | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon | RAMBO DEL ZAGNIS 1994-12-29 (M) LOI ST514955 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | ASOR 1986-03-09 (M) LOI ST332119 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., CH GQ) - bluebelton |
SELLY 1991-05-24 (F) LOI ST443391 - lemon | |||
LILLA DEL ZAGNIS 1993-11-18 (F) LOI ST492677 - tricolore | SIRIO DEL DIANELLA 1988-11-15 (M) LOI ST384386 (Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
LARA 1989-08-30 (F) LOI ST415568 - bluebelton | |||
AKXEL DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181158/34973 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | |||
BRILLA DELLA VECCHIA IRLANDA 2003-08-01 (F) LOF 176519/32650 (TR) - bluebelton | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | ||
GEA 1996-02-13 (F) LOI ST540438 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ETRICOURT-MANANCOURT Ouvert | 2018-03-31 | Printemps | couple | 6 | SPOERI, LE GALL (P) | LEMARIE SEBASTIEN | 3 EXC | 32 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2018-08-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | LEBRUN, BAUDE | LEMARIE SEBASTIEN | RCACT | 44 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 76 | ||||||||
FR | ORMES ICVO | 2019-03-18 | Printemps | couple | 1 | SOUSTRE, BOUEE (P) | LEMARIE SEBASTIEN | 2 EXC | 36 |
FR | TORCY(REDCLUB) ICVO | 2019-03-20 | Printemps | couple | 1 | SPOERRI, GOTTI M. (P) | LEMARIE SEBASTIEN | 3 EXC | 32 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 68 | ||||||||
Total des points | 144 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Saint Ambreuil Exposition Canine (SPE) | 2018-05-06 | CTM | Jacques Goubie | 4 TB | 4 |
Total des points | 4 |