LORY1968-03-07 (F) LOI ST010527 |
Père DONNER (M) LOI ST11554 | DOWNSMAN'S BROOKFIELD 1952-04-02 (M) KCSB1206AL - lemon | ILIANA WIND WRAITH 1946-02-27 (M) KCSB543AJ - bluebelton | DETOUR'S BLIZZARD 1937-01-12 (M) FDSB273306 - bluebelton |
SPOOKS BETTY ESSIG 1939-01-08 (F) - bluebelton | |||
ADARE LADY BEATRICE 1945-03-28 (F) LOF 13714 | BADE BONDHU 1942-09-01 (M) KCRC.2021/43 | ||
ADARE SMUTS (F) KCRC27369/45 | |||
PAM FLASHAWAY (F) LOI 7976 | SHARNBERRY WHITESTONE 1950-01-03 (M) KCSB544A (FTCh) - bluebelton | YANKEE BONDHU 1942-03-23 (M) KCSB1592AF (Ch T) - bluebelton | |
STRIFE BONDHU (F) | |||
SEGONTIUM BLACKEAR (F) LOI (Ch IT) | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère SIRA 13 (F) LOI ST25589 | NILO 12 (M) LOI ST5993 (Ch Italie T) | GONZAGHENSIS MUR 1949-05-20 (M) LOI 84079.51 (Ch L R) - bluebelton | GONZAGHENSIS MILO (M) LOI 37347.44 (Ch L - Recommandé) |
LÉDA DI SAN PANCRAZIO (F) LOI 37796.44 (recommandée) | |||
DIANA DELLA VILLA 1951-08-20 (F) LOI 89427.52 (Ch recommandée) - bluebelton | SOLE DEL BREMBO 1943 (M) LOI 36258.43 | ||
ELKA 1946 (F) LOI 49028.46 | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |