NOLA OD RACE2015-05-15 (F) JR705761ESCouleur : Mar.PBl.Env (liver) fiche affixe |
Père NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon | RAMBO DEL ZAGNIS 1994-12-29 (M) LOI ST514955 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore |
LILLA DEL ZAGNIS 1993-11-18 (F) LOI ST492677 - tricolore | |||
FATA DI BOSCOBANCO 2005-08-04 (F) LOI LO0628070 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | ||
MALYA DI SOVIGLIANA 2000-01-05 (F) LOI LO0099099 - tricolore | |||
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | ZAC DEL ZAGNIS 2004-02-08 (M) LOI LO04103934 - bluebelton | BUL DEL ZAGNIS 1994-07-21 (M) LOI ST531735 (Ch. Ital. Lav.) - liver | |
CORNOVAGLIA DEL ZAGNIS 1999-10-10 (F) LOI LO00114104 - lemon | |||
MIMI' DEL ZAGNIS 2004-02-08 (F) LOI LO04103900 - tricolore | ALVIS OLIVER 1998-01-10 (M) LOI LO98116933 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - tricolore | ||
CARMINA DEL ZAGNIS 1999-10-10 (F) LOI LO00114099 - lemon | |||
Mère BETA OD POSTARA 2014-01-10 (F) JR704860ES - liver | ROONEY DEL SARGIADAE 2004-06-11 (M) LOI LO04120540 (Ch GQ, Camp. Ital. Assol., Camp. Ital. Lav., Camp. Int. Lav.) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton |
RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | |||
CASSIA 2002-03-19 (F) LOI LO02125347 - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ||
CASSIA 1994-06-19 (F) LOI ST507935 - lemon | |||
DESIANENSIS PATTY 2010-05-30 (F) JR704856ES | DESIANENSIS ISAC 2008-09-04 (M) LOI LO0996144 - bluebelton | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore | |
DESIANENSIS CORA 2005-06-01 (F) LOI LO0648098 - lemon | |||
DESIANENSIS SONIA 2003-04-15 (F) LOI LO03104160 (Ch.it Lav) - liver | DESIANENSIS PEDRO 2002-03-13 (M) LOI LO0297618 - lemon | ||
DESIANENSIS IRMA 1997-07-30 (F) LOI ST553052 (Ch.it lav. ch int lav) - liver |