IRON MAN DU CLOS DE LA BERRUGUETTE2013-11-15 (M) LOF 231903/41364Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) fiche affixe |
Père RADENTIS PASCIA dit PACHA 2005-07-05 (M) LOI LO063904 - liver | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
RADENTIS GLORY 2003-05-22 (F) LOF 176227/32584 - bluebelton | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | |
RADENTIS BELLA 1997-01-13 (F) LOI ST559827 (IT Ch GQ) - lemon | |||
GEIN 2001-07-15 (F) LOI LO01193269 - tricolore | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ||
EDBEL ICE 2000-01-24 (F) LOI LO0059731 - bluebelton | |||
Mère VENENO DES FEUX DE LA PASSION 2010-07-03 (F) LOF 224613/43473 - lemon | RADENTIS GIUDA 2002-01-18 (M) LOI LO0286481 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Ital. Lav.) - liver | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
GIOIA 1998-03-28 (F) LOI LO9926408 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | BECKER 1991-01-05 (M) LOI ST433875 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
CAPRICE 1994-10-23 (F) LOI ST515805 - bluebelton | |||
BILANDIS DAKI 2007-08-18 (F) LOE 1735000 - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | |
RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | |||
IAGA DELLA VECCHIA IRLANDA 2004-07-10 (F) LOE 1537238 - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | ||
FIAMMA 2001-07-16 (F) LOI LO0217798 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ORMES ICVO | 2017-03-20 | Printemps | couple | 1 | GOTTI M., PIEDVACHE, LASSANDRE | LAFFON JEAN-MICHEL | 3 TB | 16 |
FR | OURSEL-MAISON ICVO | 2017-03-24 | Printemps | couple | 1 | CORNUS BERNARD, LEBRUN DOMINIQUE | LAFFON JEAN MICHEL | 2 EXC | 36 |
Un excellent point en début de parcours, une quête qui manquait aussi d'étendue sur les côtés et un galop moins rasant que le premier le mettent à la 2ème place. | |||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-03-30 | Printemps | couple | 5 | DUCOM JEAN GUY (P), BEILLARD JACQUES | LAFFON JEAN MICHEL | 4 EXC | 28 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 80 | ||||||||
FR | FIENVILLERS ICVO | 2018-03-29 | Printemps | couple | 3 | MME MADIOT, M. SPOERRI | LAFFON JEAN MICHEL | RCACT | 44 |
S'assure un point avec son partenaire Volo. Il arrête parfaitement en style. Son parcours est tout à fait dans la note. | |||||||||
FR | FIENVILLERS (PCF) ICVO | 2018-03-30 | Printemps | couple | 4 | MME MADIOT, M. HUPE | LAFFON JEAN MICHEL | RCACIT | 52 |
Iron Man se met parfaitement sur le terrain malgré un vent tournant, son galop est souple et la quête est bien balancée, avec de longs lacets à droite comme à gauche et une ouverture dans la note. Après avoir sauté la route, il prend un arrêt en bout de lacet à gauche qui s'avère être justifié car il finit par bloquer le couple de perdreaux piétards au lacet suivant, dans une excellente expression. | |||||||||
FR | ETRICOURT-MANANCOURT Ouvert | 2018-03-31 | Printemps | couple | 2 | FARCY, TOULET (P) | LAFFON JEAN MICHEL | 2 EXC | 36 |
FR | BONNIERES (OPEN DE FRANCE) Ouvert | 2018-04-08 | Printemps | couple | 5 | PROVOST(P), BOUCHER | LAFFON JEAN MICHEL | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 168 | ||||||||
FR | ORMES ICVO | 2019-03-18 | Printemps | couple | 2 | SPOERRI (P), DERACHE | LAFFON JEAN-MICHEL | CACT | 48 |
FR | ORMES ICVO | 2019-03-19 | Printemps | couple | 3 | DERACHE, PIEDVACHE (P) | LAFFON JEAN-MICHEL | CACT | 48 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2019-04-01 | Printemps | couple | 4 | BERTHELOT, DRAIN | LAFFON JEAN MICHELL | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 132 | ||||||||
Total des points | 380 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | TRETS PAYS D'AIX (SPE) | 2018-06-17 | CTM | M DUCOM JEAN-GUY | 2 EXC | 9 |
Bluebelton, exc modèle, tête bien setter, exc ligne de dos, exc angulations, près de terre, exc poitrine belle soies, exc démarche, très difficile à apprécier en statique, démarche près de terre et élégante. | ||||||
FR | AUCH (SPE) | 2019-05-05 | COM | M. LE GALL Michel | EXC | 7 |
58 cm très bonne tête, corps dans un rectangle, excellentes angulations. | ||||||
Total des points | 16 |