MISS DU BOIS DE FULKERIENS2016-07-07 (F) LOF 245967/49938Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN fiche affixe |
Père DERBY DES SONNAILLES DU HAUT DAVY 2008-06-02 (M) LOF 199387/ 32855 (TR) - tricolore | BACCHUS DU SENTIER DES LUTINS 2006-07-03 (M) LOF 187439/30664 (TR) - lemon | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | |||
SOLA DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (F) LOF 159951/30495 - lemon | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | ||
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | |||
VICTOIRE DES SONNAILLES DU HAUT DAVY 2004-08-04 (F) LOF 177689/34098 - tricolore | PERCEVAL 1999-05-27 (M) LOF 148976/ 23520 - bluebelton | NEVADA DU PIGEONNIER DE SAINT CAPRAIS 1997-03-05 (M) LOF 136831/21499 - bluebelton | |
LILA 1995-12-21 (F) LOF 131090/24140 - tricolore | |||
OLGA 1998-06-23 (F) LOF 145293/26938 - tricolore | HASS 1992-09-10 (M) LOF 116494/21359 - bluebelton | ||
LISS 1995-12-21 (F) LOF 131092/23687 - tricolore | |||
Mère HERMINE BLANCHE 2012-06-01 (F) LOF 223333/46137 - lemon | DRAGON DE LA JEANNAIE DU BOIS 2008-05-24 (M) LOF 199948/36223 - tricolore | UR DE LA CHAIRE DES DRUIDES 2003-05-21 (M) LOF 171825/28727 - tricolore | SCIPION DU PAYS PAGAN 2001-04-09 (M) LOF 158518/25797 (TR, CH A) - tricolore |
OLYMPE DE LA CHAIRE DES DRUIDES 1998-10-26 (F) LOF 146110/27763 - lemon | |||
TESSY DE BARANTON 2002-10-15 (F) LOF 168593/33084 - bluebelton | IGOR DE LA GUAIS 1993-07-12 (M) LOF 119753/18094 (TR) - bluebelton | ||
SUSI 1999-06-05 (F) LOF 163065/29595 - tricolore | |||
CALYNE 2007-06-27 (F) LOF 193331/38058 - lemon | SCOOTER DE L'ECHO DE LA FORET 2001-01-01 (M) LOF 157411/25831 - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | |
LAYA DE BÉHIGO 1995-06-18 (F) LOF 127757/23448 (TR) - lemon | |||
TROMPETTE 2002-06-12 (F) LOF 165867/31307 - bluebelton | LASCAR DE L'ECHO DE LA FORET 1995-04-06 (M) LOF 126671/20064 - lemon | ||
OPALE 1998-07-10 (F) LOF 144171/26368 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CREVIN | 2017-07-15 | TAN | PERSON H | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | RENNES (SPE) | 2017-05-14 | CJF | M JULIEN JEAN-PHILIPPE | 3 EXC | 8 |
56 cm, bien dans un rectangle, exc tête, lignes de dos, exc encolure, exc cuisse, épaule un peu droite, la cage thoracique manque un peu de volume, marche bien. | ||||||
FR | RENNES (SPE) | 2018-05-13 | COF | M BERTHELOT PATRICK | EXC | 7 |
57 cm, dans le rectangle, tête correcte mais manque de pigmentation des paupières, exc angulations, encolure exc, ligne de dos pourrait être plus rigide, croupe légèrement avalée, la poitrine pourrait être un peu plus haute et plus profonde, en mouvement se présente gaiement et élégance il est dommage qu'elle manque autant de soies. | ||||||
FR | MAURON (RE) | 2018-06-24 | COF | M DUBROCA PHILIPPE | EXC | 7 |
DC, 55, 5 cm, exc tête, exc dessus, poitrine, Très bonne angulation, démarche correcte. | ||||||
Total des points | 22 |