OSCAR DU MAS DES REYNIERES2018-01-07 (M) LOF 255429/47031Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père LLORD DU SOUS BOIS DE BALMETTE 2015-03-10 (M) LOF 238389/41003 (TAN, TR) - bluebelton | ERNEE DES SEPT PROVINCES 2009-06-18 (M) LOF 206858/34324 (CH T , TR GQ) - bluebelton | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
C'XASKI DES SEPT PROVINCES 2007-04-12 (F) LOF 193721/38842 - bluebelton | SAPHIR DU CLOS SAINTE CATHERINE 2001-05-01 (M) LOF 158958/25561 (TR, CH A) - bluebelton | ||
UTZI DES SEPT PROVINCES 2003-05-24 (F) LOF 171551/33593 (Trialer CH-TR) - bluebelton | |||
CLUSAZ DES LYRES DU LAUDON 2007-06-25 (F) LOF 192926/37781 (TAN) - bluebelton | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | |
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | |||
SALLY 2001-12-23 (F) LOF 162955/31369 (TR) - lemon | NOBEL DU POULIT SAN DANIS 1997-02-24 (M) LOF 137471/21294 - tricolore | ||
PRUNE DU CLOS ROMEZIERE 1999-05-18 (F) LOF 148199/28363 - bluebelton | |||
Mère INDIRA DU BARALAN 2013-06-21 (F) LOF 228151/46813 - lemon | GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | PIVIDORI'S GIOTTO 1997-06-12 (M) LOI LO0114200 (Camp. Tr. (Ch GQ), CH IT) - bluebelton | ||
NANDY DU MAS D'EYRAUD 1997-04-12 (F) LOF 136974/28403 (VOF/FTP, VOF/FTA) - lemon | |||
FLANELLE 2010-04-12 (F) LOF 209261/41846 - tricolore | CYCLONE DU BARALAN 2007-08-03 (M) LOF 196686/032337 (TR, CH P, CH IT) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | |
SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | |||
DAISY 2008-01-19 (F) LOF 195783/39403 - tricolore | VINCI DES VENTS DE LA VOLLEE 2004-04-26 (M) LOF 176939/30106 - bluebelton | ||
VICKIE 2004-03-27 (F) LOF 174942/34100 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA TOUCHE | 2018-07-28 | TAN | SAGE FRANCOISE | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Chatillon la Palud (RE) | 2021-08-22 | COM | DUPUY JEAN-CLAUDE | EXC | 7 |
55 cm, Exc tête malgré un crâne un peu large, Exc dessus, poitrine correcte, Exc angulation,TB soie, mouvement souple légèrement panard derrière. | ||||||
Total des points | 7 |