MILLO1967-05-20 (M) LOI ST004972 |
Père RENO 45 (M) LOI ST15817 | BRICK DEL ROVERE 1956-10-16 (M) LOI 3898.56 (CH L CHINT) - bluebelton | RAF2 1949-04-25 (M) LOI 69730.49 (CH L CHINT) - bluebelton | LORD23 (M) LOI (Chlr) |
CORA4 (F) LOI | |||
SONIA DEL ROVERE 1951-08-15 (F) LOI 89082.51 (CH L CHINT) - liver | TELL68 1945-07-18 (M) LOI 60430.48 (Ch L Ch IT) - bluebelton | ||
QUERCIA DELLE MORENE 1947-09-07 (F) LOI 56609.47 (Ch L) - bluebelton | |||
LAMON LISA (F) LOI ST13488 | LAMON JIM (M) LOI 91483 | LAMON DERO (M) LOI | |
LYS 3 (F) LOI 73504 | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère AVA 19 (F) LOI ST20561 | BEN DI VALTIBERINA (M) LOI ST10672 | GONZAGHENSIS ROM (M) LOI ST5500 | GONZAGHENSIS MILO (M) LOI 37347.44 (Ch L - Recommandé) |
MAGIK DELLA ZARA (F) LOI 49953 | |||
DAISY DI VALTIBERINA (F) LOI ST4773 | TIM 4 (M) LOI ST2007 | ||
LIGHT DI CASTEL MUSELLA (F) LOI ST3160 | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |