MICKY-GREEN DE L'ECHO DES THIVOLLETS2016-11-11 (F) LOF 248270/51126Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père FIGO DU HAMEAU DES NEIGES 2010-06-20 (M) LOF 211855/36287 (CH ITGQ, TR GQ, CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
VIP DES LEGRES DE BREDENARDE 2004-04-05 (F) LOF 174977/33765 (TR GQ) - bluebelton | RODIN DE LA TOUR MADELOC 2000-04-10 (M) LOF 154003/24937 - bluebelton | IDO DE LA MAZORRA dit IRUN 1993-07-05 (M) LOF 123995/17830 (TR, CH CS) - bluebelton | |
IXIA DE LA MÉROISE 1993-03-14 (F) LOF 118483/21378 (TR, CH P) - bluebelton | |||
NATY DES LEGRES DE BREDENARDE 1997-08-18 (F) LOF 141113/26312 - bluebelton | CYRUS DU FOND DES VIGNES 1987-06-22 (M) LOF 91742/12168 - tricolore | ||
GLADYS DU GUÉ DE BLANQUETAQUE 1991-05-01 (F) LOF 107970/19064 (TR) - bluebelton | |||
Mère HARLEY DE L'ECHO DES THIVOLLETS 2012-03-24 (F) LOF 220787/44223 (TR,CH P, CH T, CH GN) - lemon | VASS DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174988/28539 (TR CHP CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NINA DE L'ARTZ 1997-04-07 (F) LOF 137230/25102 (TR, CHES.B, CHIT.B) - bluebelton | |||
BAYA DE L'ECHO DES THIVOLLETS 2006-05-24 (F) LOF 186058/35945 (TAN) - bluebelton | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | JORDY DE CODORNIS 1994-01-05 (M) LOF 121290/18225 (TR) - bluebelton | |
GLORIA DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110051/19079 (TR) - lemon | |||
SUNNY DE LA COMBE AUX TOURDRES 2001-09-27 (F) LOF 161978/34239 - bluebelton | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | ||
NOSKA 1997-02-16 (F) LOF 136050/ 25173 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MEZIERE LES CLERY | 2018-07-22 | TAN | MADIOT L / PROVOST D | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
FR | MESSAS ICVO | 2021-03-13 | Printemps | solo | 3 | JULIEN | REVERAULT OL REVERAULT OL | 2 TB | 8 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |