MYA DE LA TOUR SARRAZINE2016-05-09 (F) LOF 244511/50451Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père SECOPAR VIOLINO 2009-08-01 (M) LOF 225562/37271 (CH P) - bluebelton | RANIERENSIS ARTU' 2007-01-21 (M) LOI LO0776936 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav. (Ch IT)) - bluebelton | BEETHOVEN 1995-03-17 (M) LOI ST519907 (CH, Camp. Ripr.) - bluebelton | PIANIGIANI'S KLEI 1981-02-01 (M) LOI ST435275 (Ch. Ital. Lav.) - lemon |
PIANIGIANI'S DANA 1993-06-20 (F) LOI ST486727 - bluebelton | |||
VAMP DEL SOLE 2004-02-04 (F) LOI LO0481140 - liver | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | ||
GENNY DEL SOLE 1999-06-16 (F) LOI LO99158903 - bluebelton | |||
SECOPAR GAIA 2008-06-15 (F) LOI LO0940864 - bluebelton | NENCINI'S GINEPRO 2001-05-01 (M) LOI LO01186955 (Ch Italie T) - tricolore | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
NENCINI'S URRY 1999-03-02 (F) LOI LO99176692 - bluebelton | |||
SECOPAR ALFA 2006-01-03 (F) LOI LO0664962 - bluebelton | SECOPAR SOGNO 2003-09-12 (M) LOI LO0422132 - tricolore | ||
ROVAL PENNY 2002-01-12 (F) LOI LO0245609 - lemon | |||
Mère HIMALAYA DE LA TOUR SARRAZINE 2012-05-09 (F) LOF 222290/47736 - bluebelton | ABYSS DU MILOBRE DE BOUISSE 2005-04-06 (M) LOF 180118/036224 (TAN) - bluebelton | OZZY DE LA TOUR PHILIPPE 1998-05-28 (M) LOF 144135/23701 (TR CHA CHP CH.T.) - bluebelton | HERMO DU MAS D'EYRAUD dit HARO 1992-06-19 (M) LOF 115426/19833 (Ch GQ) - bluebelton |
JOPLIN DE LA CROIX GENTILHOMME 1994-05-27 (F) LOF 123303/22302 - lemon | |||
RASTA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2000-06-08 (F) LOF 154692/28872 (TR) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | ||
IDOLE DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1993-06-25 (F) LOF 119569/22491 - bluebelton | |||
DUBAI DE LA TOUR SARRAZINE 2008-05-26 (F) LOF 197857/42534 - bluebelton | TITO DE CODORNIS 2002-10-05 (M) LOF 168255/28371 (TR, CH T) - bluebelton | MAJOR DE CODORNIS 1996-04-07 (M) LOF 131590/20436 (TR, CH P) - bluebelton | |
NUVA DE CODORNIS 1997-05-28 (F) LOF 138351/26825 - bluebelton | |||
VENUS DE LA TOUR SARRAZINE 2004-07-15 (F) LOF 177329/34830 (TAN) - lemon | OLGAN DU MAS D'EYRAUD 1998-06-01 (M) LOF 143958/23413 (Trialer, Ch T) - bluebelton | ||
ROMA DU COL DE LA PLANETE 2000-03-08 (F) LOF 152501/30217 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ENTRESSEN | 2018-07-07 | TAN | DEMARETZ V | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
FR | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR Ouvert | 2019-10-04 | Gibier Tiré | solo | 1 | DEMARETZ VLADIMIR | PETRONIO LAURENT | RCACT | 11 |
FR | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR Ouvert | 2019-10-05 | Gibier Tiré | solo | 1 | DRAIN JEAN BAPTISTE | PETRONIO LAURENT | 4 EXC | 7 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 18 | ||||||||
FR | ANCELLE Ouvert | 2020-10-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | DEMARETZ VLADIMIR | PETRONIO PETRONIO | RCACT | 11 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 11 | ||||||||
FR | ANCELLE ICP | 2021-10-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | TASTET YVES | PETRONIO PETRONIO | 3 TB | 4 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 4 | ||||||||
Total des points | 33 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MARTIGUES (SPE) | 2019-05-07 | COF | M. DUBROCA Philippe | 4 EXC | 8 |
Total des points | 8 |