JADE DES COTEAUX DU GRAND MOULIN2014-05-09 (F) LOF 234395/47274Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN / Dyspl. : C fiche affixe |
Père ELIOT DES COTEAUX DU GRAND MOULIN 2009-05-13 (M) LOF 203193/34038 (CH P, TR) - tricolore | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
VITIS DES RIVES DE LA DURANCE 2004-09-10 (F) LOF 178624/34399 (TR) - bluebelton | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | |
RADENTIS BELLA 1997-01-13 (F) LOI ST559827 (IT Ch GQ) - lemon | |||
MANON DES RIVES DE LA DURANCE 1996-10-26 (F) LOF 135508/24845 (CHP TR) - bluebelton | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
FOREVER DU MAS D'EYRAUD 1990-10-09 (F) LOF 106006/18592 - bluebelton | |||
Mère CHEYENNE DU MAS D'EYRAUD 2007-05-10 (F) LOF 191977/37218 (CH P) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PAGEAS | 2016-08-07 | TAN | J-C JOUVE | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |