ARES2018-11-04 (M) LOI LO1920183Couleur : TRICOLORE NERO (BLUE BELTON AND (tricolore) |
Père NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver | |
ETNA DI ALDO DA SARNO 2000-09-22 (F) LOI LO0163732 - tricolore | |||
AMY 2002-08-10 (F) LOI LO02143515 - tricolore | FRANCINI'S JODY 1994-03-06 (M) LOI ST501613 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
MIRA DI GRUMA 2000-06-02 (F) LOI LO0130138 - bluebelton | |||
Mère KRIS 2014-05-25 (F) LOI LO1492605 - bluebelton | ARTU' 2008-05-27 (M) LOI LO0999073 - lemon | BIRD DELLA BASSANA 2003-12-02 (M) LOI LO0445961 - tricolore | CLARK DELLA BASSANA 1995-03-06 (M) LOI ST517461 (Ch CS T IB ABS REPR) - lemon |
EYA DELLA BASSANA 2000-01-26 (F) LOI LO0089723 - bluebelton | |||
NENCINI'S CORA 2005-01-03 (F) LOI LO0587968 - lemon | NENCINI'S GINEPRO 2001-05-01 (M) LOI LO01186955 (Ch Italie T) - tricolore | ||
NENCINI'S BICE 2000-02-15 (F) LOI LO019429 - tricolore | |||
IRA DELLA CESINOLA 2011-04-05 (F) LOI LO1196185 - tricolore | RUM 2010-01-02 (M) LOI LO10149248 - bluebelton | RADENTIS FANCIO 2003-05-22 (M) LOI LO0444014 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | |
PANDA 2007-07-06 (F) LOI LO0876176 - bluebelton | |||
BALDENSI'S FRIDA 2008-05-02 (F) LOI LO0927534 - tricolore | FUOCO DEL DIANELLA 2000-05-20 (M) LOI LO019364 - bluebelton | ||
MIRKA 2001-03-08 (F) LOI LO01110279 - bluebelton |