ORION DES COTEAUX DE CHALOSSE2018-05-10 (M) LOF 256065Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) fiche affixe |
Père GWENTO DE L'ARTZ 2011-09-24 (M) LOF 219417/37514 (TAN, TR, CH CS, CH IB) - tricolore | VITO DU VAL CLAIR 2004-09-15 (M) LOF 178361/29233 (TR, CH P) - tricolore | IVAN DU VAL CLAIR 1993-05-30 (M) LOF 119869/17477 (TR, CH P, CH T) - tricolore | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton |
DEESSE DU VAL CLAIR 1988-05-01 (F) LOF 95020/15653 (TR) - liver | |||
PEPSIE DU VAL CLAIR 1999-11-18 (F) LOF 151816/28232 (TR,CH P,CH CS) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | ||
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | |||
CLEMENTINE DE L'ARTZ 2007-04-15 (F) LOF 192652/38091 - lemon | U'TONY DELLA BASSANA dit TONY 2003-06-09 (M) LOF 179293/28507 (Ch IB) - bluebelton | BOSS DELLA BASSANA 1998-07-07 (M) LOI LO9937795 (CH ITAL BOB) - bluebelton | |
GEM DELLA BASSANA 2000-02-22 (F) LOI LO0158644 (CH IB, Camp. Ripr.) - tricolore | |||
REDOWA DE L'ARTZ 2000-10-04 (F) LOF 156394/32491 - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MARQUISE DE KERFEUIL 1996-07-11 (F) LOF 134279/24208 (TR) - tricolore | |||
Mère IDUNE DE NIVE ADOUR 2013-11-15 (F) LOF 231558/46273 - bluebelton | EDO DU SENTIER DES LUTINS 2009-10-23 (M) LOF 207320/34822 (TR GQ, TR) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon | RAMBO DEL ZAGNIS 1994-12-29 (M) LOI ST514955 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore |
LILLA DEL ZAGNIS 1993-11-18 (F) LOI ST492677 - tricolore | |||
AKXEL DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181158/34973 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | ||
BRILLA DELLA VECCHIA IRLANDA 2003-08-01 (F) LOF 176519/32650 (TR) - bluebelton | |||
DUNE DE NIVE ADOUR 2008-10-01 (F) LOF 200865/39382 (Ch GQ, TR GQ) - bluebelton | KIKO DE LA ARMUÑA 2005-06-01 (M) LOE 1533032 (Ch GQ, CH IT, CH(ES)T) - lemon | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | |
COCA DE LA ARMUÑA (F) LOE 1061526 | |||
TINA DE LA SOURCE AUX PERDRIX 2002-08-28 (F) LOF 167679/32936 (TR, CH A, CH P, CH T) - bluebelton | PIF DE LA PLAINE DE RIVIÈRE dit POLO 1999-09-19 (M) LOF 151073/24948 (CHA CHP TRGQ) - bluebelton | ||
PIE 1999-08-22 (F) LOF 150681/28094 - bluebelton |