NOBEL2017-08-10 (M) LOF 252615Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) |
Père JAFAR DE KERILIZ 2014-06-02 (M) LOF 234813/41370 (TR) - lemon | EIBAR DE ROC'MIGNON 2009-06-25 (M) LOF 205279/34141 (TR CHP CH-FGT CHITF CH-FTP) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
BIRBA 2000-06-14 (F) LOF 159263/28850 - tricolore | SATANA DEL DIANELLA 1991-08-20 (M) LOI ST449047 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
HAIDI 1997-04-10 (F) LOI ST560818 - lemon | |||
EZIA DE KERILIZ 2009-05-01 (F) LOF 203148/41138 (TR CHP CH.T.) - liver | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |
LORADA DE L'ECHO DE LA FORET 1995-05-14 (F) LOF 127517/22592 (TR, CH A, CH P) - tricolore | |||
VOIA DU MAS D'EYRAUD 2004-11-27 (F) LOF 178583/34403 (CHA) - lemon | PANGO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-15 (M) LOF 148377/24028 (TR CHA CHP CH.T. VOF/FTA) - lemon | ||
TCHANG DU MAS D'EYRAUD 2002-08-10 (F) LOF 166431/31600 (Ch P) - lemon | |||
Mère HERMINE 2012-08-07 (F) LOF 224656/48536 - tricolore | CASTEL DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2007-10-09 (M) LOF 194832/32441 (TR, Ch P, VOF/FTP, Ch IT) - lemon | TREK DE LA PASSEE DE L'EPERON 2002-06-12 (M) LOF 166110/27391 (TR GQ, CH GQ) - lemon | ROLING DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156054/25197 (TR) - lemon |
ORPHÉE 1998-03-16 (F) LOF 143539/26238 - bluebelton | |||
UNE FÉE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171913/33001 - bluebelton | RAMSES II DE LA TOUR MADELOC 2000-04-10 (M) LOF 154001/24777 (TR) - tricolore | ||
LINDA DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1995-09-01 (F) LOF 129924/25631 (TR, CH T) - bluebelton | |||
DAIA 2008-06-22 (F) LOF 198497/39835 - tricolore | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | |
OLGA DE ROCHE VILAINE 1998-08-21 (F) LOF 144933/27873 - bluebelton | |||
BRINDILLE 2006-05-28 (F) LOF 186584/36749 - tricolore | OPIUM MENDIKOA 1998-06-02 (M) LOF 144190/26236 (TR) - bluebelton | ||
NOISETTE 1997-02-28 (F) LOF 136202/25606 - tricolore |