PLATON2019-05-24 (M) LOF 261402/45165Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN |
Père GALO 2011-08-10 (M) LOF 219794/42178 - lemon | DRAC DE TAL AR MOOR 2008-06-01 (M) LOF 198566/033593 - lemon | SIL DE L'EL BALDIO 2001-06-09 (M) LOF 171337/27003 (Ch P) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
ROSY (F) LOE 1245110 | |||
SEXY DE TAL AR MOOR 2001-10-04 (F) LOF 162354/032846 - bluebelton | ATOS 1996-09-01 (M) LOF 141554/21331 (CHP CHA CH.T. TR) - bluebelton | ||
PRIMA DE TAL AR MOOR 1999-05-04 (F) LOF 148886/028149 - bluebelton | |||
CALINE 2007-06-20 (F) LOF 192353/41133 - bluebelton | REUN 2000-04-27 (M) LOF 153316/30285 - tricolore | GUZZI DE LA GRANGE LONGUE 1991-07-07 (M) LOF 110967/17287 - tricolore | |
ORENCE 1998-05-18 (F) LOF 143202/26692 - bluebelton | |||
SYRRHA 2001-05-22 (F) LOF 159216/035400 - lemon | MINOS DE LA HAIE PROVOST 1996-09-28 (M) LOF 135495/21779 - lemon | ||
OCRE 1998-05-18 (F) LOF 143204/27455 - tricolore | |||
Mère IRANE DU COAT KELENN 2013-05-18 (F) LOF 227750/51097 - bluebelton | ETO'O DES PENTES DE LA RHUNE 2009-05-26 (M) LOF 204772/34004 (TAN) - bluebelton | GIMMI DI GRUMA 2004-06-15 (M) LOF 180257/28719 (TR GQ) - liver | ANTO 2002-01-07 (M) LOI LO0246001 (Ch Italie T, CH IT) - bluebelton |
ROCHEPIN DI GRUMA 2001-06-05 (F) LOI LO01160088 - lemon | |||
ZARA DI GRUMA 2006-08-06 (F) LOF 192776/36144 - tricolore | INO DI GRUMA 2005-01-06 (M) LOI LO05112471 (CH GQ, Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
ROCHEPIN DI GRUMA 2001-06-05 (F) LOI LO01160088 - lemon | |||
GALA 2011-03-04 (F) LOF 214493/43554 - lemon | DEM DE RIADE 2006-04-06 (M) LOF 196581/34922 - lemon | AMIX DE LA PASSEE DE L'EPERON 2005-06-05 (M) LOF 181167/29805 - bluebelton | |
AUDE DE RIADE 2005-05-18 (F) LOF 181193/36433 - lemon | |||
CALINE DE RUN AR C'HAD 2007-06-20 (F) LOF 194384/39436 - bluebelton | SCOOP DE LA MADELON DE L'AUTHIE 2001-03-21 (M) LOF 159086/26532 - lemon | ||
PHALINE 1999-09-18 (F) LOF 150696/35436 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POULLAOUEN | 2020-08-02 | TAN | 1 | GRALL | QUEMENER | TAN | 0 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |