DAISY A.K.A. BLUE DAISY

1873-05-04 (F) KCSB6131
Couleur : black white (bluebelton)
Père
BLUE PRINCE A.K.A. BLACK PRINCE 1871 (M) KCSB4259 - bluebelton
PRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver whiteDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
BELLE II 1859 (F) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
NELLIE 1869 (F) KCSB1533 (1st (All-Aged-Stakes) + 1st (Braces)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
Mère
CORA 1868 (F) KCSB1483 (3rd (ShWin))
DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
CORA II (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
CORA I (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemonROCK I. (M) - lemon
MOLL II (F)
BELLE II 1859 (F) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton

Propriétaire : J. R. Robinson, GB Edward Laverack, GB
Breeder:
Edward Laverack, GB

Enfants (Champions)

EMPEROR FRED 1877-02-14 (M) AKC1582-KCSB9077-AKR33 (Ch (UK)) - white orange

Autres enfants

EMPEROR FRED 1877-02-14 (M) AKC1582-KCSB9077-AKR33 (Ch (UK)) - white orange
FAIRY II 1875 (F) AKC354-KCSB11422 - lemon
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 58.8 %

DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH (3,3 X 2) : 0.163574
MOLL III (3 X 2) : 0.088379
MOLL II (5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8 X 4,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7) : 0.061035
BELLE II (3,4 X 3) : 0.049805
DASH I (6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 5,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.038208
FRED I (4,5,5 X 3,4) : 0.034424
BELLE I (6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 5,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.029419
CORA (4,5,5,5 X 4,4) : 0.029297
ROCK II (4,5,5,5 X 4,4) : 0.029297
PILOT (6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8 X 6,6,6,6,6,6,6,6,6,7) : 0.015259
JET I (5,5,6,6,6,6,6,6 X 5,5,5,5) : 0.013428
REGENT (5,5,6,6,6,6,6,6 X 5,5,5,5) : 0.013428
OLD MOLL (7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.011108
PONTO (7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.011108

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...