FLASH II

1875-06 (F) KCSB10187
Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon)
Père
RALL A.K.A. SERGEANT (M)
FRED II 1862 (M) KCSB1372 (Ch (UK)) - lemonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemonROCK I. (M) - lemon
MOLL II (F)
BELLE II 1859 (F) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
BESS (F) JET 1864 (M) KCSB1385 (1st (ShWin)) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
DUCHESS 1862 (F) STING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
Mère
COUNTESS (F)
DASH 1870 (M) KCSB1342 (Ch. (UK)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
LILL 1867 (F) KCSB8213 - white orange and tickedROCK (M) - orange white
BELLE A.K.A. OLD BELLE 1859 (F) KCSB1464 - lemon
DAISY (F) DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
SPRIG 1860 (F) inconnu
inconnu

Eleveur : J.B. Cockerton, GB / Propriétaire : Rev. Geo Cartmel, GB
Estimation des points au pédigrée : 8

Enfants

BEAUTY QUEEN A.K.A. DIDO 1880-03-05 (F) KCSB10169 - bluebelton
ROYAL ROCK A.K.A. DANGER 1880 (M) KCSB10163 - bluebelton
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 37.7 %

MOLL II (4,5,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8 X 6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8) : 0.075684
FRED I (3,4,5 X 5,5,5) : 0.055664
DASH I (5,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.044861
CORA (4,5,5 X 5,5,5,5) : 0.041016
BELLE I (5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.032166
STING (4 X 4,4) : 0.024414
CORA II (4 X 4,4) : 0.019043
PILOT (6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8) : 0.018616
ROCK II (4,5,5 X 5,5) : 0.017578
JET I (5,5,6,6,6,6 X 6,6,6,6,6,6) : 0.013428
REGENT (5,5,6,6,6,6 X 6,6,6,6,6,6) : 0.013428
ROCK I. (4,5,6 X 5,6,6,6) : 0.009613
OLD MOLL (6,6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8) : 0.005890
PONTO (6,6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8) : 0.005890

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...