Publié le 2025-04-28
Disponible jeune femelle lemon |
![]() |
VAIANA2024-05-28 (F) LOF 293580Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) |
Père NOROIT DE L'OREE DE FLORANGES 2017-06-07 (M) LOF 250619/43078 (TAN, TR, CH P) - lemon | GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon |
USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | ||
FEROE DE L'OREE DE FLORANGES 2010-04-06 (F) LOF 208772/41962 (TR) - lemon | BRANDO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186807/30645 (CH.T. -VVOF/FTA -CHTGS -CHP -CHA -TRGQ -TR) - lemon | |
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | ||
Mère MIA DES SOUS BOIS DES AVENS 2016-05-21 (F) LOF 247003/51105 - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (CH GQ, CH IT) - bluebelton |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | ||
GENOTTE DES SOUS BOIS DES AVENS 2011-05-14 (F) LOF 218125/45118 (TAN) - lemon | BRANDO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186807/30645 (CH.T. -VVOF/FTA -CHTGS -CHP -CHA -TRGQ -TR) - lemon | |
VOLGA 2004-04-16 (F) LOF 175415/36780 - lemon |