BLECK1973-06-26 (M) LOI ST065641Couleur : n.d. |
Père ARIEL 1969-04-07 (M) LOI ST018809 - n.d. | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
MIRCA 1967-04-09 (F) LOI ST006963 | SIRK DEL BREMBO 1962-05-07 (M) LOI ST003193 | COMMENDATORE DEL BREMBO (M) LOI 6121 (Ch IT Ch Int B) | |
IRIS DEL BREMBO (F) LOI ST4474 | |||
ACILIA DEL BREMBO (F) LOI ST22928 | EURO DEL VOLO (M) LOI ST10485 | ||
inconnu | |||
Mère LAICA 1971-05-21 (F) LOI ST042098 - n.d. | VRIES DEL BREMBO 1966-12-11 (M) LOI ST002428 | NICEFORO DEL BREMBO (M) LOI ST8719 - bluebelton | KURIER VD MARKHOFSHOHE (M) LOI ST4081 |
CAPINERA DEL BREMBO (F) LOI 6123/58 | |||
BELUA DEL BREMBO (F) LOI ST22938 | COMMENDATORE DEL BREMBO (M) LOI 6121 (Ch IT Ch Int B) | ||
DAMA DEL BARADELLO (F) LOI ST13986 | |||
MINA 12 1966-09-30 (F) LOI ST003553 | BIL 70 (M) LOI ST24992 | PRENZ (M) LOI ST15694 | |
DIANA 183 (F) LOI ST7433 | |||
ZITA (F) LOI ST16318 | SYL (M) LOI ST5762 | ||
DOLLY 21 (F) LOI ST4384 |