ALLEGRIA2017-10-18 (F) LOI 18117Couleur : TRICOLORE |
Père BLOCK 2014-04-20 (M) LOI LO1474818 - liver | RADENTIS MISTER 2009-04-30 (M) LOI LO104399 - tricolore | RULLO DELLA VECCHIA IRLANDA 2005-06-10 (M) LOI LO05108741 - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon |
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | |||
LUNA 2003-06-27 (F) LOI LO03160486 - tricolore | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
LADY 2001-05-22 (F) LOI LO01137033 - bluebelton | |||
YAGA 2008-10-30 (F) LOI LO0894106 - liver | DRAGO 2004-08-18 (M) LOI LO0516816 - tricolore | RINGO 2001-08-03 (M) LOI LO01179374 - lemon | |
CHICCA 1998-06-10 (F) LOI LO0015104 - tricolore | |||
DEMI 1998-02-22 (F) LOI LO98106639 - lemon | ROMEO 1995-04-09 (M) LOI ST519922 - lemon | ||
RADENTIS BRINA 1996-08-14 (F) LOI ST551732 - tricolore | |||
Mère THUJA 2014-03-10 (F) LOI LO1463349 - lemon | ROVAL GIOB 2010-01-02 (M) LOI LO1026711 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) - BIANCO FULVO | ROVAL GAGÀ 2007-01-10 (M) LOI LO0826658 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | ROVAL NEDWED 2003-01-05 (M) LOI LO0366753 - lemon |
NIKA 1999-08-18 (F) LOI LO0017114 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
RINA 2004-01-13 (F) LOI LO0460174 - tricolore | ROVAL PAPA' 2002-01-12 (M) LOI LO0245603 - tricolore | ||
TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
ASIA 2010-06-08 (F) LOI LO10140116 - lemon | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | |
RADENTIS BELLA 1997-01-13 (F) LOI ST559827 (IT Ch GQ) - lemon | |||
VISPA 2004-03-01 (F) LOI LO0480837 - lemon | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
JANE 1995-05-20 (F) LOI ST524954 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS | 2020-11-30 | Grande Quête | couple | 2 | DJORDJEVIC MILJKOVIC SORMAZ | BARAGHINI | EXC | 56 |
RS | NIS | 2020-12-02 | Grande Quête | couple | 1 | NIKETIC RISTIC ZDRAVKOVIC | BARAGHINI | CQN | 16 |
RS | NIS | 2020-12-05 | Grande Quête | couple | 1 | MILJKOVIC RADOJICIC SOEMAZ | BARAGHINI | CQN | 16 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 88 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-19 | Grande Quête | couple | 3 | NEDELJKOVIC RODAJOCIC SORMAZ | BARAGHINI | EXC | 56 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 56 | ||||||||
ES | Marchena Ouvert | 2022-02-02 | Printemps | couple | 1 | Madiot Rajkovic | Nicolette | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 36 | ||||||||
Total des points | 180 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |