AURA2005-06-10 (F) LOF 180952Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) |
Père RYAN 2000-01-11 (M) LOF 152213/24321 - bluebelton | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | CASH DU VAL DU RUTH 1987-07-01 (M) LOF 91886/12608 (Ch P, QFS) - bluebelton | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore |
ULINE DE LA VIGNE D'IVRAIE 1983-09-27 (F) LOF 77572/11267 - bluebelton | |||
ERMINE DE LAURENCIA 1989-01-19 (F) LOF 97940/18154 (CHP CHITF) - tricolore | SACRE DU PETIT MONASTERE 1981-09-20 (M) LOF 70438/8324 (Ch GQ, FTP, Trialer) - bluebelton | ||
RUZ-DU DE GWENVA 1980-05-04 (F) LOF 65246/08523 (TR, CH GT) - tricolore | |||
ISIS 1993-03-29 (F) LOF 118306/24037 - bluebelton | UTILE 1983-05-16 (M) LOF 75834/9962 - bluebelton | NAM DE HAIR 1977-06-04 (M) LOF 56709/5750 | |
ROZENNE 1980-06-11 (F) LOF 66158/9491 - lemon | |||
DIANE DU MOULIN D'ONYX 1988-08-24 (F) LOF 96615/16746 - tricolore | PRADO DE LAURENCIA 1979-10-31 (M) LOF 63870/06511 (TR) - lemon | ||
TARA 1982-08-07 (F) LOF 73135/10641 (TR) - tricolore | |||
Mère POUPIG DE KELERCUN 1999-04-08 (F) LOF 147845/27422 - lemon | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | ECHO 1989-04-03 (M) LOF 103699/13783 (TR, TR GQ) - lemon | DECOR LOT 1978-09-22 (M) LOI ST143178 (Ch IT, Ch T, CH GQ) - bluebelton |
ZELINDA 1983-01-29 (F) LOI ST273582 - bluebelton | |||
ARIANE DU MENEZ-LUZ 1985-04-13 (F) LOF 82586/12535 (CH P, TR GQ) - lemon | PRADO DE LAURENCIA 1979-10-31 (M) LOF 63870/06511 (TR) - lemon | ||
NORKA DES BLES NOIRS 1977-10-04 (F) LOF 57286/06490 (TR) | |||
NOZE DU PLATEAU DES ERYTHRONES 1997-05-21 (F) LOF 139937/25810 (TR) - lemon | DISKAN DE KELERCUN 1988-02-17 (M) LOF 94042/13288 - tricolore | PRADO DE LAURENCIA 1979-10-31 (M) LOF 63870/06511 (TR) - lemon | |
SAGA DE FRESNEL 1981-01-04 (F) LOF 67926/9271 (TR) - tricolore | |||
HERA DES LANDES DE SAIN BEL 1992-03-17 (F) LOF 115881/20210 (TR) - bluebelton | BUTUN DE KELERCUN 1986-06-19 (M) LOF 88461/11433 (TR) - tricolore | ||
ARA 1988-09-01 (F) LOF 111325/18000 |