RAGMAN

1882 (M)
Couleur : black white (bluebelton)
Père
ROGUE 1876 (M) KCSB7172 - bluebelton
ROCK 1872 (M) KCSB4280-KPR1046 - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
LILL 1867 (F) KCSB8213 - white orange and tickedROCK (M) - orange white
BELLE A.K.A. OLD BELLE 1859 (F) KCSB1464 - lemon
RUM 1871-10-28 (F) KCSB1555 - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
Mère
SILK II 1871 (F)
BLUE PRINCE A.K.A. BLACK PRINCE 1871 (M) KCSB4259 - bluebeltonPRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver whiteDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
NELLIE 1869 (F) KCSB1533 (1st (All-Aged-Stakes) + 1st (Braces)) - bluebeltonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
MOLL III (F) - bluebelton
SILK 1871 (F) LOF PRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver whiteDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
BELLE 1868 (F) KCSB1462 (Ch (UK)) - lemonDASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebelton
MOLL III (F) - bluebelton
Estimation des points au pédigrée : 2

Enfants

CLARISSA (F)
ROGUE II 1888 (M) KCSB33675 - bluebelton
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 50.5 %

DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH (3,3 X 4,4,4,4) : 0.163086
MOLL II (5,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8 X 6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.067139
CORA (5,5,5,5,5 X 5,5,6,6,6,6,6,6) : 0.049438
MOLL III (3 X 4,4) : 0.043945
FRED I (4,5,5,5 X 5,5,6,6,6,6) : 0.034424
DASH I (6,6,6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.026855
BELLE II (4 X 4,4,5,5) : 0.023682
ROCK II (5,5,5 X 5,5,6,6,6,6,6,6) : 0.021973
BELLE I (6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.019775
JET I (6,6,6,6,6,6,6,6 X 6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7) : 0.015869
REGENT (6,6,6,6,6,6,6,6 X 6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7) : 0.015869
PILOT (7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.014893
ROCK I. (5,5,6,6,6 X 6,6,7,7,7,7) : 0.005127
OLD MOLL (7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8 X 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.001526
PONTO (7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8 X 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.001526

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...